PICO高壓電源
發(fā)布時間:2021-02-23 17:07:48 瀏覽:2383
PICO高壓電源有大批量的高壓選取,以滿足國防、商業(yè)環(huán)境或工業(yè)設(shè)計的應(yīng)用領(lǐng)域。
PICO高壓電源生產(chǎn)線設(shè)備可以提供多種多樣選擇,包括超小型、表面貼裝、可編程、可調(diào)、隔離、低功耗、高功耗。為協(xié)助設(shè)計工程師選取最合適的企業(yè)產(chǎn)品。
PICO高壓電源從100到10000VDC隔離輸出電壓,從5VDC到900VDC輸入電壓,額定功率從1.25W到300W,它可以提供更多的企業(yè)產(chǎn)品來協(xié)助優(yōu)化客戶的真實應(yīng)用領(lǐng)域。PICO在高可靠性、提高工作溫度和選取環(huán)境過濾選擇領(lǐng)域滿足了客戶的關(guān)鍵性要求。
深圳市立維創(chuàng)展科技是PICO公司的分銷商。提供進(jìn)口PICO電源模塊、軍用電源模塊、高壓電源模塊、小型變壓器、MIL-PRF-21038/27規(guī)格變壓器、脈沖變壓器、400 MHz電力變壓器、MIL-STD-1553接口變壓器、音頻變壓器、功率電感、微型功率電感、EMI電感、薄DC-直流電源模塊、軍用DC-DC電源模塊、磚塊DC-DC電源模塊、高壓DC-DC、AC-DC電源模塊、開關(guān)直流電源模塊、隔離電源模塊、航空電源模塊等功能電源模塊和功率轉(zhuǎn)換器。原裝產(chǎn)品進(jìn)口,質(zhì)量保證,歡迎咨詢。
Part Number | Output Min. Current (mA) | Output Max. Current (mA) | Output Min. Current per Output (mA) | Output Max Current per Output (mA) | Max Output Power (W) | Max Power per Output (W) | Efficiency @ Full Load Typical (%) | Typical Input Current @ Full Load (mA) | Typical Output Voltage Ripple @ Full Load (Vp-p) | Full Load Output Voltage Tolerance (±%) |
12A100S | 1.250 | 12.500 | 1.25 | 80 | 130 | 0.900 | 3.00 | |||
12A150S | 0.830 | 8.300 | 1.25 | 79 | 132 | 0.900 | 3.00 | |||
12A200S | 0.625 | 6.250 | 1.25 | 78 | 134 | 0.900 | 3.00 | |||
12A250S | 0.500 | 5.000 | 1.25 | 75 | 139 | 0.900 | 3.00 | |||
12AV100 | 1.250 | 12.500 | 1.25 | 80 | 130 | 0.900 | 3.00 | |||
12AV1000 | 0.125 | 1.250 | 1.25 | 70 | 149 | 3.000 | 3.00 | |||
12AV100D | 0.62 | 6.25 | 0.625 | 80 | 130 | 0.400 | 3.00 | |||
12AV150 | 0.830 | 8.300 | 1.25 | 79 | 132 | 0.900 | 3.00 | |||
12AV1500 | 0.083 | 0.833 | 1.25 | 79 | 132 | 75.000 | 3.00 | |||
12AV1500-N | 0.083 | 0.833 | 1.25 | 79 | 132 | 75.000 | 3.00 | |||
12AV1500-P | 0.083 | 0.833 | 1.25 | 79 | 132 | 75.000 | 3.00 | |||
12AV150D | 0.42 | 4.17 | 0.625 | 80 | 130 | 0.400 | 3.00 | |||
12AV200 | 0.625 | 6.250 | 1.25 | 78 | 134 | 0.900 | 3.00 | |||
12AV2000 | 0.063 | 0.625 | 1.25 | 79 | 132 | 75.000 | 3.00 | |||
12AV2000-N | 0.063 | 0.625 | 1.25 | 79 | 132 | 75.000 | 3.00 | |||
12AV2000-P | 0.063 | 0.625 | 1.25 | 79 | 132 | 75.000 | 3.00 | |||
12AV200D | 0.31 | 3.13 | 0.625 | 80 | 130 | 0.400 | 3.00 | |||
12AV250 | 0.500 | 5.000 | 1.25 | 75 | 139 | 0.900 | 3.00 | |||
12AV2500 | 0.050 | 0.500 | 1.25 | 79 | 132 | 75.000 | 3.00 | |||
12AV2500-N | 0.050 | 0.500 | 1.25 | 79 | 132 | 75.000 | 3.00 | |||
12AV2500-P | 0.050 | 0.500 | 1.25 | 79 | 132 | 75.000 | 3.00 | |||
12AV250D | 0.25 | 2.50 | 0.625 | 80 | 130 | 0.400 | 3.00 |
推薦資訊
W-26215 是 PICO 旗下 W 等系列核心產(chǎn)品,為高性能廣播音頻變壓器,有現(xiàn)貨庫存。它采用獨特封裝設(shè)計,兼容壓接與表面貼裝技術(shù),適用于專業(yè)音頻設(shè)備等場景。
JCK6024S05 是 XP Power 生產(chǎn)的 60W 隔離式 DC-DC 轉(zhuǎn)換器,采用 DIP 封裝,裝于 50.8 x 50.8 x 10.2mm 金屬機(jī)殼,有 2:1 輸入電壓范圍,穩(wěn)壓單輸出 3.3 至 15VDC 且可±10%調(diào)整,有 1.6kVDC 隔離,具備遠(yuǎn)程開/關(guān)、多種保護(hù)功能,工作溫度范圍廣,安裝可選散熱器延長全功率操作溫度。