SR034/SR047/SR086/SR141/SR250半剛性射頻同軸電纜MegaPhase
發布時間:2024-05-09 08:41:47 瀏覽:472
MegaPhase提供各種配置的高可靠性半剛性電纜組件,包括SR034、SR047、SR086、SR141、SR250半剛性射頻同軸電纜。
這些電纜具有以下特點:
1. 高可靠性:適用于對穩定性要求較高的應用。
2. 定制設計服務:可以根據客戶需求提供個性化設計,包括工程圖紙。
3. 精密數控折彎:通過精確的CNC折彎技術確保組件之間的一致性。
4. 尺寸多樣:從0.034英寸(0.86毫米)到0.25英寸(6.35毫米)不等,滿足不同需求。
5. 種類繁多的連接器:適用于不同類型的連接需求。
6. 符合MIL-DTL-17標準:符合軍用標準,保證性能穩定。
7. 主要采用鍍錫銅外導體,具有良好的傳輸性能。
8. 應用廣泛:包括延遲塊、開關矩陣、測試夾具、儀器儀表和其他集成系統。
9. 額定空間:提供不同規格的電纜來滿足不同空間限制下的應用需求。
最大頻率:
SR047:110GHz
SR034, SR086:50.0GHz
SR141:34.0GHz
SR250:18.0GHz
阻抗:50Ω標稱
傳播速度:69%標稱
延時:1.47 ns/ft (4.82 ns/m)
屏蔽效能:最小-110 dB(僅限電纜)
介電耐壓:
SR034和SR047: 2.0 kV,60Hz
SR086和SR141: 5.0 kV,60 Hz
SR250:7.5 kV,60Hz
電容:9pf /ft (95.1 pF/m)
外徑:
SR034: 0.034 in (0.086 cm) SR141: 0.141 in (0.358 cm)
SR047: 0.047 in (0.119 cm) SR250: 0.250 in (0.635 cm)
SR086: 0.086英寸(0.218厘米)
靜態彎曲半徑:
SR034: 0.05英寸(0.127厘米)SR141: 0.25英寸(0.635厘米)
SR047: 0.08英寸(0.191厘米)SR250: 0.50英寸(1.270厘米)
SR086: 0.13英寸(0.318厘米)
標準夾克/護甲重量:
SR034: 0.003磅/英尺(0.004千克/米)
SR047: 0.005磅/英尺(0.007千克/米)
SR086: 0.016磅/英尺(0.024公斤/米)
SR141: 0.035磅/英尺(0.052公斤/米)
SR250: 0.106磅/英尺(0.158公斤/米))
工作溫度范圍:
SR034和SR047: -40至212°F(-40至100°C)
SR086和SR141: -40至257°F(-40至125°C)
SR250: -40至194°F(-40至90°C)
可用連接器:
SR034: MMCX, SMA, SSMA
SR047: 1.0 mm, 2.4mm, 2.92mm, 3.5mm, SMA
SR086: 2.4mm, 2.92mm, 3.5mm, MMCX, OSP, OSSP, SMA,SMB, SMC, SMP, SSMA, SSMB, SSMP, TNC, Type N, ZMA
SR141: 2.92mm, 3.5mm, SMA, TNC, Type N
SR250: SMA, Type N
Frequency | SR034 | SR047 | SR086 | SR141 | SR250 | Conn Loss dB | VSWR | ||||||
Attenuation | Attenuation | Attenuation | Attenuation | Attenuation | |||||||||
GHz | Band | dB/ft | dB/m | dB/ft | dB/m | dB/ft | dB/m | dB/ft | dB/m | dB/ft | dB/m | ||
0.3 | UHF | 0.327 | 1.072 | 0.217 | 0.713 | 0.117 | 0.384 | 0.063 | 0.207 | 0.039 | 0.127 | 0.00 | 1.10 |
0.5 | 0.423 | 1.387 | 0.281 | 0.923 | 0.153 | 0.501 | 0.083 | 0.271 | 0.051 | 0.168 | 0.009 | ||
0.8 | 0.536 | 1.758 | 0.357 | 1.172 | 0.195 | 0.641 | 0.106 | 0.349 | 0.066 | 0.217 | 0.012 | ||
1.0 | L | 0.600 | 1.969 | 0.400 | 1.312 | 0.220 | 0.722 | 0.120 | 0.394 | 0.075 | 0.246 | 0.014 | |
2.0 | 5 | 0.853 | 2.798 | 0.570 | 1.870 | 0.319 | 1.048 | 0.176 | 0.577 | 0.112 | 0.366 | 0.024 | 1.15 |
2.4 | 0.963 | 3.071 | 0.626 | 2.053 | 0.353 | 1.157 | 0.195 | 0.639 | 0.124 | 0.407 | 0.027 | ||
3.0 | 1.049 | 3.441 | 0.702 | 2.303 | 0.399 | 1.308 | 0.221 | 0.726 | 0.142 | 0.465 | 0.032 | ||
4.0 | C | 1.215 | 3.986 | 0.814 | 2.672 | 0.468 | 1.535 | 0.261 | 0.856 | 0.169 | 0.553 | 0.040 | |
6.0 | 1.496 | 4.909 | 1.005 | 3.298 | 0.588 | 1.930 | 0.331 | 1.087 | 0.217 | 0.711 | 0.055 | ||
8.0 | X | 1.736 | 5.695 | 1.168 | 3.833 | 0.694 | 2.278 | 0.394 | 1.292 | 0.260 | 0.854 | 0.070 | 1.20 |
10.0 | 1.949 | 6.394 | 1.314 | 4.311 | 0.791 | 2.595 | 0.451 | 1.481 | 0.301 | 0.987 | 0.084 | 1.25 | |
12.4 | 2.180 | 7.151 | 1.472 | 4.830 | 0.898 | 2.947 | 0.516 | 1.693 | 0.347 | 1.138 | 0.101 | 1.30 | |
15.0 | Ku | 2.407 | 7.899 | 1.629 | 5.344 | 1.007 | 3.304 | 0.582 | 1.909 | 0.394 | 1.293 | 0.118 | |
18.0 | 2.649 | 8.691 | 1.769 | 5.891 | 1.125 | 3.691 | 0.654 | 2.145 | 0.446 | 1.464 | 0.139 | 1.30 | |
20.0 | K | 2.800 | 9.187 | 1.900 | 6.234 | 1.200 | 3.937 | 0.700 | 2.297 | = | 0.152 | ||
22.0 | 2.944 | 9.660 | 2.000 | 6.562 | 1.273 | 4.176 | 0.745 | 2.444 | 0.165 | ||||
24.0 | 3.083 | 10.115 | 2.096 | 6.878 | 1.344 | 4.408 | 0.789 | 2.588 | 0.178 | ||||
26.5 | 3.249 | 10.660 | 2.212 | 7.257 | 1.430 | 4.691 | 0.842 | 2.764 | 0.194 | 1.40 | |||
28.0 | Ka | 3.346 | 10.977 | 2.279 | 7.478 | 1.480 | 4.856 | 0.874 | 2.867 | 0.204 | |||
30.0 | 3.471 | 11.387 | 2.366 | 7.764 | 1.546 | 5.073 | 0.915 | 3.003 | 0.217 | ||||
32.0 | 3.592 | 11.785 | 2.451 | 8.043 | 1.611 | 5.286 | 0.956 | 3.136 | 0.230 | ||||
34.0 | 3.710 | 12.173 | 2.534 | 8.314 | 1.675 | 5.495 | 0.996 | 3.268 | 0.243 | 1.45 | |||
36.0 | 3.286 | 12.551 | 2.615 | 8.579 | 1.738 | 5.701 | 0.256 | ||||||
40.0 | 4.048 | 13.281 | 2.771 | 9.091 | 1.860 | 6.103 | 0.281 | 1.50 | |||||
45.0 | V | 4.313 | 14.150 | 2.957 | 9.703 | 2.009 | 6.591 | 0.313 | |||||
50.0 | 4.565 | 14.979 | 3.136 | 10.288 | 2.153 | 7.064 | 0.344 | 1.55 | |||||
60.0 | = | = | 3.473 | 11.393 | 0.406 | ||||||||
67.0 | = | 3.695 | 12.124 | 0.450 | 1.60 | ||||||||
75.0 | = | 3.939 | 12.924 | = | 0.499 | ||||||||
80.0 | W | = | 4.086 | 13.407 | 0.530 | ||||||||
90.0 | 4.371 | 14.341 | 0.591 | ||||||||||
100.0 | 4.644 | 15.238 | 0.652 | ||||||||||
110.0 | 4.908 | 16.102 | 0.713 |
深圳市立維創展科技授權代理銷售MegaPhase產品,主要提供MegaPhase產品的穩相電纜和電纜組件,并提供售后支持服務,歡迎咨詢。
詳情了解MegaPhase微波電纜請點擊:http://m.nfda.cn/brand/40.html
推薦資訊
深圳市立維創展科技有限公司,是美國THUNDERLINE-Z & Fusite品牌在中國的授權渠道商,其金屬玻璃密封端子,已廣泛應用于航天、軍事、通信等高可靠性領域。