P822 8路N型功率分配器/功率合路器ATM Microwave
發布時間:2024-07-18 09:01:19 瀏覽:3214
技術指標:
- 阻值:50Ω
- 輸入功率:30W(負載匹配)
- 接口:N型母頭(可選微接觸頭)
- 工作溫度:-55°C 至 +110°C
- 材料:阻燃性黑色316不銹鋼,符合MIL-F-14072E標準
電氣性能:
- 隔離度(ISO):優異
- 駐波比(VSWR):低
- 插損(IL):小
- 功率處理:高
- 幅均衡(Bal):均勻
應用:
- 商業、軍事通信系統
- 信號分配與匯集
- 天線陣列系統
型號參數如下:
TYPE-N OCTAVE BAND | ||||||||
8-WAY MODELS | ||||||||
Freq GHz | Iso | VSWR max. | IL | Amp Bal | Phase Bal | Model No | ||
dB | In | Out | dB | ( +/-dB) | ( +/-Deg) | |||
0.5-1.0 | 18 | 1.5 | 1.35 | 0.9 | 0.4 | 5 | P822 | |
0.8-2.0 | 18 | 1.5 | 1.4 | 0.8 | 0.3 | 5 | P822D | |
1.0-2.0 | 18 | 1.5 | 1.4 | 0.8 | 0.3 | 5 | P823 | |
2.0-4.0 | 18 | 1.5 | 1.4 | 0.8 | 0.4 | 5 | P824 | |
4.0-8.0 | 17 | 1.5 | 1.45 | 1 | 0.8 | 6 | P825 | |
TYPE-N SPECIAL BAND | ||||||||
8-WAY MODELS | ||||||||
Freq GHz | Iso | VSWR ma | x | IL | Amp Ba | Phase Bal | Model No. | |
dB | dB | (+/-dB) | (+/-Deg) | |||||
In | Out | |||||||
0.85-1.65 | 18 | 1.5 | 1.45 | 0.8 | 0.3 | 5 | P823L | |
3.4-4.2 | 20 | 1.45 | 1.35 | 0.7 | 0.8 | 6 | P825C3 | |
3.4-6.7 | 20 | 1.4 | 1.4 | 0.7 | 0.8 | 6 | P825C4 | |
3.65-6.5 | 17 | 1.5 | 1.5 | 0.8 | 0.8 | 6 | P825C | |
3.65-4.3 | 18 | 1.45 | 1.45 | 0.8 | 0.8 | 6 | P825C1 | |
5.85-6.5 | 18 | 1.5 | 1.45 | 0.8 | 0.8 | 6 | P825C2 | |
7.2-8.4 | 16 | 1.5 | 1.45 | 0.9 | 0.8 | 6 | P825X | |
7.2-7.75 | 16 | 1.5 | 1.45 | 0.9 | 0.8 | 6 | P825X1 | |
7.9-8.4 | 16 | 1.5 | 1.45 | 0.9 | 0.8 | 6 | P825X2 | |
10.7-12.7 | 17 | 1.5 | 1.45 | 1 | 0.5 | 6 | P826X-1 | |
10.7-14.5 | 17 | 1.5 | 1.45 | 1 | 0.5 | 6 | P826K-1 | |
13.7-14.5 | 17 | 1.5 | 1.45 | 1 | 0.4 | 6 | P827K-1 |
ATM Microwave是美國老牌子的微波元件生產商。主要產品為同軸和波導器件產品,功能包含適配器、衰減器、耦合器、移相器、終端負載,及其Ka波段通訊衛星器件系列,產品滿足空間應用標準和驗證.
深圳市立維創展科技有限公司,持續ATM microwave代理渠道,為中國客戶提供技術支持。
推薦資訊
深圳市立維創展科技有限公司,是美國THUNDERLINE-Z & Fusite品牌在中國的授權渠道商,其金屬玻璃密封端子,已廣泛應用于航天、軍事、通信等高可靠性領域。