成人在线精品-成人在线精品视频-成人在线免费-成人在线免费播放-成人在线免费观看视频

SMA同軸隔離器

重要參數

SMA同軸隔離器

頻率(GHz):0.380-0.470

隔離度(dB)最小值:20

最大損耗(dB):0.40

駐波比(最大值):1.25

TEMP:-20 + 85

品牌:NOVA射頻微波

產品詳情介紹

Nova Microwave提供了一系列具有不同封裝尺寸和頻帶的SMA同軸隔離器系列,專門設計用于通信應用,軍事應用,蜂窩和無線市場。在設計階段對可靠性,價格和可制造性進行了優化。SMA同軸隔離器設計為具有一些RFI和優質材料的磁屏蔽,以確保在整個溫度范圍內具有最佳性能。為確保磁場穩定且不會隨溫度波動,在最終測試之前,所有SMA同軸隔離器的溫度循環范圍為-50°C至+ 100°C。標準SMA同軸隔離器隨附SMA母連接器和10瓦終端。帶公連接器的SMA同軸隔離器,相位匹配,逆時針旋轉,更高的反向功率能力,可以根據要求提供更高的屏蔽以及所需的互調規范。


頻率
GHZ
模型隔離度
dB(最小值)
INS。損耗dB
(最大)
駐波比
(最大值)
  TEMP
(  ? C)
 功率(瓦)尺寸
(英寸)
LXWXT
前輪驅動倒轉
0.380-0.4700042IAS200.401.25-20 + 85250102.25 X 2.25 X 1.00
0.400-0.5000045IAS200.401.25-20 + 85250102.25 X 2.25 X 1.00
0.500-0.6000055IAS200.401.25-40 + 85250102.00 X 2.00 X 1.00
0.600-0.7500067IAS200.401.25-40 + 85250101.75 X 1.75 X 1.00
0.700-0.8300076IAS200.401.25-40 + 85250101.50 X 1.50 X 0.75
0.790-0.9600088IAS200.401.25-40 + 85150101.25 X 1.25 X 0.75
0.900-1.1000100IAS200.351.25-40 + 85150101.25 X 1.25 X 0.75
0.915-0.9640094IAS230.351.20-40 + 85150101.25 X 1.25 X 0.75
0.960-1.2150109IAS200.401.25-40 + 85150101.25 X 1.25 X 0.75
1.100-1.3000120IAS200.351.25-40 + 85150101.25 X 1.25 X 0.75
1.200-1.4000130IAS200.351.25-40 + 85150101.25 X 1.25 X 0.75
1.400-1.6000150IAS200.351.25-40 + 85150101.25 X 1.25 X 0.75
1.500-1.8000165IAS200.351.25-40 + 85150101.25 X 1.25 X 0.75
1.700-2.0000185IAS200.351.25-40 + 85150101.00 X 1.00 X 0.75
1.700-2.3000200IES200.401.25-10 + 7050101.63 X 1.63 X 0.75
1.800-2.1000195IAS200.351.25-40 + 85150101.00 X 1.00 X 0.75
1.930-1.9900196IAS230.351.20-40 + 85150101.00 X 1.00 X 0.75
11.100-13.7001240IES200.401.25-40 + 85251個0.50 X 0.63 X 0.50
11.500-15.0001325IES200.401.25-40 + 85251個0.50 X 0.63 X 0.50
11.700-12.2001195IES230.351.20-40 + 8525100.50 X 0.63 X 0.50
12.700-13.2001295IES230.351.20-40 + 8525100.50 X 0.63 X 0.50
13.500-15.4001445IES200.401.25-40 + 85251個0.50 X 0.63 X 0.50
14.000-14.5001425IES230.351.15-40 + 85251個0.50 X 0.63 X 0.50
15.000-18.0001650IES200.401.20-40 + 85201個0.50 X 0.63 X 0.50
17.000-20.0001850IES200.501.30-40 + 8520100.50 X 0.63 X 0.50
2.000-2.3000215IAS200.351.25-40 + 85150101.00 X 1.00 X 0.75
2.100-2.4000225IAS200.351.25-40 + 85150101.00 X 1.00 X 0.75
2.300-2.7000250IAS200.401.25-40 + 85150101.00 X 1.00 X 0.75
2.400-2.5000245IAS230.351.20-40 + 85150101.00 X 1.00 X 0.75
2.500-2.9000270IAS200.401.20-40 + 85150101.00 X 1.00 X 0.75
2.700-3.1000290IES200.401.25-40 + 8550101.00 X 1.00 X 0.75
2.800-3.3000305IES200.401.25-20 + 8535100.75 X 0.75 X 0.50
21.200-23.6002240IES200.501.35-40 + 85201個0.50 X 0.63 X 0.50
3.400-4.2000380IES200.401.25-20 + 8535100.75 X 0.75 X 0.50
3.600-4.3000395IES200.401.25-40 + 8535100.75 X 0.75 X 0.50
4.200-5.0000460IES200.401.25-40 + 8535100.75 X 0.75 X 0.50
4.600-5.4000500IES200.401.25-40 + 8535100.75 X 0.75 X 0.50
5.000-6.0000550IES200.401.25-40 + 8535100.75 X 0.75 X 0.50
5.400-5.9000565IES230.351.20-40 + 8535100.75 X 0.75 X 0.50
5.700-6.8000625IES200.401.25-40 + 8535100.75 X 0.75 X 0.50
5.800-6.5000615IES230.351.20-40 + 8535100.75 X 0.75 X 0.50
6.000-8.0000700IES200.401.25-40 + 8535100.75 X 0.75 X 0.50
6.400-7.2000680IES230.351.20-40 + 8535100.75 X 0.75 X 0.50
7.200-8.4000780IES230.351.20-40 + 8535100.75 X 0.75 X 0.50
8.000-11.0000950IES200.401.25-40 + 8525100.50 X 0.63 X 0.50
8.500-11.5001000IES200.401.25-40 + 8530100.50 X 0.63 X 0.50
9.000-9.7000935IES230.351.20-40 + 8525100.50 X 0.63 X 0.50
9.500-12.7501112IES200.401.25-40 + 8525100.50 X 0.63 X 0.50
9.700-11.7001070IES230.351.20-40 + 8530100.50 X 0.63 X 0.50



主站蜘蛛池模板: 国产成人午夜片在线观看 | 福利在线观看视频 | 自拍愉拍 | 日日综合 | 亚洲国产综合久久精品 | 夜色网站| 国内一级特黄女人精品片 | 午夜国产亚洲精品一区 | 国产性大片黄在线观看在线放 | 亚洲精品国产成人专区 | 公又粗又长又大又深好爽日本 | 全免费观看a级毛片 | 亚洲aaaa级特黄毛片 | 午夜精品影院 | 欧美日韩国产亚洲一区二区 | 一级特级欧美a毛片免费 | 曰曰鲁夜夜免费播放视频 | 欧美毛片aaaaa片久久久久 | 日本一级毛片中文字幕 | 国产乱码一区二区三区四区 | 久久中文字幕亚洲 | 久久精品91| 免费高清观看青青草原 | 一级做a爰片久久毛片美女 一级做a爰片久久毛片唾 | 国产又黄又爽又色视频免费观看 | 久久九九综合 | 国产午夜视频在线观看 | 亚洲一区二区三区在线观看蜜桃 | a级做爰毛片视频免费看 | 一级女性黄 色生活片 | 国产福利视精品永久免费 | 国产精品成熟老女人 | 色婷婷亚洲五月色综合色 | 精品成人免费一区二区在线播放 | 亚洲不卡影院 | 九九精品免费观看在线 | 成人欧美一区二区三区黑人免费 | 婷婷色爱区综合五月激情韩国 | 91精品国产91久久综合 | 伊人久久青草青青综合 | 国产成 人 色综合 亚洲 |