產(chǎn)品詳情介紹
頻率范圍 | 耦合* | 頻率 | 方向性 | 駐波比(最大值) | 插入損耗 | 大綱 | 型號(hào)。 | |
原始 | 秒 | |||||||
0.5-2.0 | 6 | 0.75 | 23 | 1.20 | 1.20 | 0.40 | 1個(gè) | 2-3174-6 |
10±1.0 | 1個(gè) | 2-3174-10 | ||||||
20 | 2 | 2-3174-20 | ||||||
0.6-4.0 | 10±1.0 | 0.75 | 18 | 1.25 | 1.30 | 0.40 | 10 | 2-4174-10 |
1.0-4.0 | 6 | 0.50 | 23 | 1.20 | 1.20 | 0.40 | 3 | 3-4174-6 |
10±1.0 | 3 | 3-4174-10 | ||||||
20 | 4 | 3-4174-20 | ||||||
2.0-8.0 | 6 | 0.30 | 20 | 1.25 | 1.25 | 0.40 | 5 | 4-5174-6 |
10±1.0 | 0.30 | 5 | 4-5174-10 | |||||
20 | 0.40 | 6 | 4-5174-20 | |||||
4.0-12.4 | 6 | 0.30 | 17 | 1.30 | 1.30 | 0.50 | 7 | 5-6174-6 |
10±1.0 | 0.30 | 7 | 5-6174-10 | |||||
20 | 0.40 | 8 | 5-6174-20 | |||||
1.0-18.0 *** | 10 | 0.50 | 15至12.4 GHz 12至18.0 GHz | 1.40 | 1.50 | 0.90 | 11 | 3-9174-10 |
16±1.0 | 0.80 | 12 | 3-9174-16 | |||||
20 | 0.80 | 12 | 3-9174-20 | |||||
2.0-18.0 *** | 6 | 0.55 | 15至12.4 GHz 12至18.0 GHz | 1.35 | 1.50 | 0.90 | 13 | 4-9174-6 |
10 | 1.50 | 0.80 | 13 | 4-9174-10 | ||||
16±1.0 | 1.40 | 0.80 | 14 | 4-9174-16 | ||||
20 | 1.40 | 0.80 | 14 | 4-9174-20 | ||||
4.0-18.0 *** | 6 | 0.50 | 15至12.4 GHz 12至18.0 GHz | 1.40 | 1.40 | 0.90 | 15 | 5-9174-6 |
10±1.0 | 0.80 | 15 | 5-9174-10 | |||||
20 | 0.80 | 16 | 5-9174-20 | |||||
7.0-18.0 *** | 10.±1.25 | 0.75 | 15 | 1.35 | 1.40 | 0.60 | 9 | 6-9174-10 |
*包括頻率靈敏度。 |
Frequency Range | Coupling* | Directivity | VSWR (Max) | Insertion Loss | Outline | Model No. | ||
Prim | Sec | |||||||
0.25-0.5 | 10 20 30 | 20 | 1.15 | 1.15 | .20 | 1 | N1164-10 N1164-20 N1164-30 | |
0.5-1.0 | 10 20 30 | 20 | 1.15 | 1.15 | .20 | 2 | N2164-10 N2164-20 N2164-30 | |
1.0-2.0 | 10 20 30 | 20 | 1.15 | 1.15 | .20 | 3 | N3164-10 N3164-20 N3164-30 | |
2.0-4.2 | 10 20 30 | 20 | 1.25 | 1.25 | .20 | 4 | N4164-10 N4164-20 N4164-30 | |
2.6-5.2 | 10 20 30 | 18 | 1.30 | 1.30 | .30 | 4 | N4-5164-10 N4-5164-20 N4-5164-30 | |
4.0-8.0 | 10 20 30 | 17 | 1.30 | 1.30 | .40 | 4 | N5164-10 N5164-20 N5164-30 | |
* Coupling variation includes deviation from nominal and frequency sensitivity. |