成人在线精品-成人在线精品视频-成人在线免费-成人在线免费播放-成人在线免费观看视频

定向耦合器倍頻模型-SMA(C系列)

重要參數(shù)

特點:
?低駐波比
?微型尺寸
?高指向性,高可靠性
?低插入損耗

品牌:MCLI

產(chǎn)品詳情介紹

快速選擇表
 
零件
編號
頻率范圍
(GHz)
耦合
(dB)
方向性
(dB)
最小值
頻率
靈敏度
(dB)
插入損耗
(dB)
VSWR
最大。
C15-60.225-0.406±1.2522±0.750.2 / 1.81.20:1 / 1.20:1
C15-100.225-0.4010±122±0.750.2 / 0.91.20:1 / 1.20:1
C15-200.225-0.4020±122±0.750.2 / 0.21.20:1 / 1.20:1
C15-300.225-0.4030±122±0.750.2 / 0.21.20:1 / 1.20:1
C108-200.35-0.4520±122±0.750.2 / 0.21.20:1 / 1.20:1
C93-100.4-0.5010±122±0.750.2 / 0.91.20:1 / 1.20:1
C1-60.5-1.06±1.2525±0.61.81.15:1 / 1.15:1
C1-100.5-1.010±1.2525±0.750.2 / 0.81.15:1 / 1.15:1
C1-200.5-1.020±1.2525±0.750.2 / 0.21.15:1 / 1.15:1
C1-300.5-1.030±1.2525±0.750.2 / 0.21.20:1 / 1.15:1
C1-400.5-1.040±1.2520±0.80.2 / 0.21.20:1 / 1.15:1
C145-100.5-1.010±1.2525±0.50.5 / 0.551.15:1 / 1.15:1
C145-200.5-1.020±1.2525±0.50.5 / 0.551.15:1 / 1.15:1
C43-60.8-0.96±0.7520±0.50.5 / 1.81.25:1 / 1.25:1
C43-100.8-0.910±0.7520±0.50.5 / 1.21.25:1 / 1.25:1
C43-200.8-0.920±0.7520±0.50.5 / 0.51.25:1 / 1.25:1
C43-300.8-0.930±0.7520±0.50.5 / 0.51.25:1 / 1.25:1
C37-60.8-2.36±1.2520±0.50.35 / 2.01.25:1 / 1.25:1
C37-100.8-2.310±1.2520±0.50.35 / 2.01.25:1 / 1.25:1
C37-200.8-2.320±1.2520±0.50.4 / 0.451.25:1 / 1.25:1
C37-300.8-2.330±1.2520±0.50.5 / 0.51.25:1 / 1.25:1
C36-60.8-3.06±1.023±0.50.4 / 0.91.28:1 / 1.28:1
C36-100.8-3.010±1.2516±0.51.0 / 0.91.30:1 / 1.30:1
C36-200.8-3.020±1.2516±0.50.4 / 0.451.30:1 / 1.30:1
C36-300.8-3.030±1.2516±0.50.4 / 0.451.30:1 / 1.30:1
C77-60.88-0.966±125±0.50.2 / 1.81.20:1 / 1.20:1
C77-100.88-0.9610±125±0.50.2 / 0.81.20:1 / 1.20:1
C77-200.88-0.9620±125±0.50.2 / 0.21.20:1 / 1.20:1
C77-300.88-0.9630±125±0.50.2 / 0.21.25:1 / 1.25:1
C2-61.0-2.06±1.2525±0.61.81.15:1 / 1.15:1
C2-101.0-2.010±1.2525±0.750.2 / 0.91.10:1 / 1.10:1
C2-201.0-2.020±1.2525±0.750.2 / 0.21.10:1 / 1.10:1
C2-301.0-2.030±1.2525±0.750.2 / 0.21.10:1 / 1.10:1
C2-401.0-2.040±1.2520±0.750.2 / 0.21.20:1 / 1.20:1
C13-61.5-3.06±1.2520±0.750.2 / 1.81.25:1 / 1.25:1
C13-101.5-3.010±1.2520±0.750.2 / 0.91.25:1 / 1.25:1
C13-201.5-3.020±1.2520±0.750.2 / 0.21.25:1 / 1.25:1
C13-301.5-3.030±1.2520±0.750.2 / 0.21.25:1 / 1.25:1
C55-61.7-2.46±120±0.50.365 / 2.01.30:1 / 1.30:1
C55-101.7-2.410±122±0.50.35 / 0.91.30:1 / 1.30:1
C55-201.7-2.420±122±0.50.4 / 0.451.30:1 / 1.30:1
C55-301.7-2.430±122±0.50.5 / 0.51.30:1 / 1.30:1
C55-401.7-2.440±110±0.50.7 / 0.751.80:1 / 1.80:1
C40-301.8-3.520±1.516±0.750.4 / 0.41.50:1 / 1.50:1
C16-61.85-3.656±1.2520±0.750.2 / 1.81.25:1 / 1.25:1
C16-101.85-3.6510±1.2520±0.750.2 / 0.71.25:1 / 1.25:1
C16-201.85-3.6520±1.2520±0.750.2 / 2.01.25:1 / 1.25:1
C16-301.85-3.6530±1.2520±0.750.2 / 2.01.25:1 / 1.25:1
C3-62.0-4.06±122±0.61.81.15:1 / 1.15:1
C3-102.0-4.010±1.2522±0.750.2 / 0.71.15:1 / 1.15:1
C3-202.0-4.020±1.2522±0.750.2 / 0.21.15:1 / 1.15:1
C3-302.0-4.030±1.2520±0.750.2 / 0.21.15:1 / 1.15:1
C3-402.0-4.040±1.2522±0.750.2 / 0.21.10:1 / 1.10:1
C51-62.1-4.76±122±0.60.2 / 1.81.15:1 / 1.15:1
C51-102.1-4.710±1.2522±0.750.2 / 0.71.15:1 / 1.15:1
C51-202.1-4.720±1.2522±0.750.2 / 0.21.15:1 / 1.15:1
C51-302.1-4.730±1.2522±0.750.2 / 0.21.15:1 / 1.15:1
C4-62.6-5.26±118±0.60.2 / 1.81.25:1 / 1.25:1
C4-102.6-5.210±1.2520±0.750.2 / 0.81.25:1 / 1.25:1
C4-202.6-5.220±1.2520±0.750.2 / 0.251.25:1 / 1.25:1
C4-302.6-5.230±1.2520±0.750.2 / 0.251.25:1 / 1.25:1
C19-63.6-4.26±115±0.30.55 / 2.01.35:1 / 1.45:1
C19-103.6-4.210±115±0.30.55 / 1.11.35:1 / 1.40:1
C19-203.6-4.220±115±0.30.5 / 0.551.30:1 / 1.40:1
C19-303.6-4.230±115±0.30.5 / 0.551.30:1 / 1.40:1
C5-64.0-8.06±118±0.61.91.25:1 / 1.25:1
C5-104.0-8.010±1.2520±0.750.25 / 1.01.25:1 / 1.25:1
C5-144.0-8.014±1.2520±0.750.25 / 1.01.30:1 / 1.30:1
C5-204.0-8.020±1.2520±0.750.25 / 0.31.25:1 / 1.25:1
C5-304.0-8.030±1.2520±0.750.25 / 0.251.25:1 / 1.25:1
C39-64.0-9.56±1.516±0.750.5 / 2.01.50:1 / 1.50:1
C39-104.0-9.510±1.516±0.750.5 / 1.31.50:1 / 1.50:1
C39-204.0-9.520±1.516±0.750.4 / 0.41.50:1 / 1.50:1
C39-304.0-9.530±1.516±0.750.4 / 0.451.50:1 / 1.50:1
C17-65.7-10.26±1.2515±0.750.4 / 2.01.40:1 / 1.40:1
C17-105.7-10.210±1.2515±0.750.4 / 1.01.40:1 / 1.40:1
C17-205.7-10.220±1.2515±0.750.4 / 0.451.40:1 / 1.40:1
C17-305.7-10.210±1.2515±0.750.3 / 0.31.40:1 / 1.40:1
C20-65.8-6.46±115±0.30.55 / 2.01.35:1 / 1.45:1
C20-105.8-6.410±115±0.30.55 / 1.11.35:1 / 1.40:1
C20-205.8-6.420±115±0.30.5 / 0.551.30:1 / 1.40:1
C20-305.8-6.430±115±0.30.5 / 0.551.30:1 / 1.40:1
C6-67.0-12.46±115±0.52.01.30:1 / 1.30:1
C6-107.0-12.410±1.2517±0.50.4 / 1.01.30:1 / 1.30:1
C6-157.0-12.415±1.2517±0.50.4 / 1.01.35:1 / 1.40:1
C6-207.0-12.420±117±0.50.3 / 0.351.30:1 / 1.30:1
C6-307.0-12.430±117±0.50.3 / 0.31.30:1 / 1.30:1
C18-67.2-8.56±115±0.30.55 / 21.35:1 / 1.45:1
C18-107.2-8.510±115±0.30.55 / 1.11.35:1 / 1.40:1
C18-207.2-8.520±115±0.30.5 / 0.551.35:1 / 1.40:1
C18-307.2-8.530±115±0.30.5 / 0.551.35:1 / 1.40:1
C7-67.5-16.06±1.112±0.60.6 / 2.01.35:1 / 1.40:1
C7-107.5-16.010±1.512±0.750.6 / 1.01.35:1 / 1.40:1
C7-207.5-16.020±1.2515±0.750.5 / 0.51.35:1 / 1.40:1
C7-307.5-16.030±1.2515±0.750.5 / 0.51.35:1 / 1.40:1
C104-1010.0-13.010±0.515±0.750.4 / 1.01.22:1 / 1.30:1
C105-1010.0-14.010±1.512±0.750.6 / 11.35:1 / 1.40:1
C105-2010.0-15.020±1.2515±0.750.51.35:1 / 1.40:1
C105-3010.0-15.030±1.2515±0.750.51.35:1 / 1.40:1
C30-610.4-18.06±117±0.60.551.45:1 / 1.45:1
C97-1010.7-11.710±118±0.750.4 / 1.01.30:1 / 1.30:1
C21-610.9-12.756±1.2515±0.750.55 / 21.35:1 / 1.45:1
C21-1010.9-12.7510±1.2515±0.750.55 / 1.51.35:1 / 1.45:1
C21-2010.9-12.7520±1.2515±0.750.5 / 0.551.35:1 / 1.45:1
C21-3010.9-12.7530±1.2515±0.750.5 / 0.551.35:1 / 1.45:1
C11-611.7-12.26±115±0.750.6 / 21.40:1 / 1.45:1
C11-1011.7-12.210±117±0.750.6 / 1.01.30:1 / 1.30:1
C11-2011.7-12.220±117±0.750.5 / 0.51.30:1 / 1.30:1
C11-3011.7-12.230±115±0.750.5 / 0.51.40:1 / 1.45:1
C8-612.4-18.06±115±0.552.21.35:1 / 1.45:1
C8-1012.4-18.010±115±0.550.55 / 1.11.30:1 / 1.40:1
C8-2012.4-18.020±115±0.50.5 / 0.551.30:1 / 1.40:1
C8-3012.4-18.030±115±0.50.5 / 0.551.30:1 / 1.40:1
C100-2012.75-18.520±115±0.50.5 / 0.551.30:1 / 1.40:1
C92-2013.75-14.520±115±0.30.5 / 0.551.40:1 / 1.40:1
C28-614.0-14.56±115±0.30.55 / 21.35:1 / 1.45:1
C28-1014.0-14.510±115±0.30.55 / 1.11.35:1 / 1.40:1
C28-2014.0-14.520±115±0.30.5 / 0.551.30:1 / 1.40:1
C28-3014.0-14.530±115±0.30.5 / 0.551.30:1 / 1.40:1
C98-615.0-18.06±115±0.50.55 / 21.35:1 / 1.45:1
C54-617.0-22.06±1.2510±0.50.7 / 2.51.80:1 / 1.80:1
C54-1017.0-22.010±114±0.30.9 / 1.61.65:1 / 1.65:1
C54-2017.0-22.020±114±0.31.81.80:1 / 1.80:1
C54-3017.0-22.030±110±0.50.7 / 0.751.80:1 / 1.80:1
C95-2017.3-18.420±110±0.50.7 / 0.751.80:1 / 1.80:1
C9-618-26.56±1.310±0.80.9 / 2.81.70:1 / 1.80:1
C9-1018.0-26.510±1.211±0.70.9 / 1.51.60:1 / 1.70:1
C9-2018.0-26.520±1.211±0.70.8 / 0.81.60:1 / 1.70:1
C9-3018.0-26.530±1.211±0.70.8 / 0.81.60:1 / 1.70:1
C26-618.5-19.56±1.2510±0.750.75 / 2.31.70:1 / 1.70:1
C26-1018.5-19.510±1.2510±0.751.2 / 0.81.70:1 / 1.70:1
C26-2018.5-19.520±1.2510±0.750.8 / 0.81.70:1 / 1.70:1
C26-3018.5-19.530±1.2510±0.750.8 / 0.81.70:1 / 1.70:1


主站蜘蛛池模板: 在线看片日韩 | 国产ppp在线视频在线观看 | 亚洲色图国产精品 | 国产日韩精品一区在线观看播放 | 国内自拍在线视频高清 | 99视频在线精品免费观看18 | 国产一级理仑片日本 | 播播网手机在线播放 | 黄色资源在线观看 | 蜜桃视频一区 | a级网站在线观看 | 午夜性刺激小说 | 免费福利网络在线 | 精品综合久久久久久8888 | 黄性色| 亚欧洲精品在线视频免费观看 | 久久国产精品久久国产片 | 亚洲国产精品综合福利专区 | 超级碰碰青草久热国产 | 伊人久久国产免费观看视频 | 麻豆免费入口 | 日韩一级大毛片欧美一级 | 午夜影视网站 | 欧美日韩国产在线人成dvd | 国产1区二区 | 精品五夜婷香蕉国产线看观看 | 最新的国产成人精品2022 | 亚洲国产福利精品一区二区 | 在线免费观看网站入口在哪 | 国产精品久久久久影院色 | 国产91网站在线观看 | 国产精品嫩草影院在线 | 一级做性色a爰片久久毛片免费 | 国产精品高清一区二区三区 | 日韩不卡视频在线观看 | 久久6免费视频 | 麻豆视频在线播放 | 黄色一级大片网站 | 99久久国语对白精品露脸 | 久久久久夜色精品波多野结衣 | 黄色大片免费在线观看 |