成人在线精品-成人在线精品视频-成人在线免费-成人在线免费播放-成人在线免费观看视频

X4BD40L1-50100G貼片式巴倫50歐轉(zhuǎn)100歐

重要參數(shù)

頻率:2.3~6.0GHz

阻抗:50? to 100? Balanced

相位差: 180°±3

封裝體積:0603

工作溫度:-55 to +140oC


訂貨6-8周

品牌:Anaren

產(chǎn)品詳情介紹

36.png

型號(hào)頻率(GHz)功率(W)尺寸非平衡阻抗(Ω)平衡阻抗(Ω)回?fù)p(dB)插損(dB)振幅平衡(dB)相位平衡(dB)
B0205F50200AHF0.2 - 0.520.16 x 0.085020013.91.60.4180 +/- 3.1
BD0205F5050AHF0.2 - 0.520.16 x 0.085050111.10.6180 +/- 3
B0225J7575AHF0.2 - 2.50.50.08 x 0.057575141.13.2180 +/- 1.3
B0310J50100AHF0.3 - 1.020.08 x 0.05501008.112.8180 +/- 36
B0322J5050AHF0.3 - 2.220.08 x 0.05505012.21.61.3180 +/- 21
B0430J50100AHF0.4 - 3.010.08 x 0.05501008.441.4180 +/- 7
X4B10L1-5050G0.6 - 2.510.06 x 0.0350502011.5180 +/- 15
X4BD10L1-50100G0.6 - 2.510.06 x 0.0350100101.81.4180 +/- 4
X4BD10L1-50200G0.6 - 2.510.06 x 0.0350200101.91.9180 +/- 9
XT0010E15012S0.06-0.9800.56 x 0.205050150.4N/AN/A
T0727J5012AHF0.7 - 2.710.08 x 0.055012.5150.9N/AN/A
3A4120.8 - 1.02501.00 x 0.755012.5150.480.4180 +/- 5
3A412S0.8 - 1.02501.00 x 0.755012.5150.480.4180 +/- 5
BD0810J50100AHF0.8 - 1.020.08 x 0.0550100130.950.4180 +/- 2
BD0810J50150AHF0.8 - 1.020.08 x 0.055015013.31.10.6180 +/- 6
BD0810J50200AHF0.8 - 1.020.08 x 0.055020014.511.1180 +/- 8
BD0810N50100AHF0.8 - 1.00.750.04 x 0.0450100181.21.4180 +/- 9
BD0826J50200AHF0.8 - 2.620.08 x 0.05502008.51.51.3180 +/- 7
BD0922J75100AHF0.9 - 2.220.08 x 0.05751009.11.640.8180 +/- 2.66
3A3250.47 - 0.862750.87 x 0.755025100.350.4180 +/- 5
B0110E50200AHF0.085 - 1.3000.50.08 x 0.0550200111.50.8180 +/-4
B0922J7575A50HF0.95 - 2.1520.08 x 0.057575121.11.4180 +/- 3
B0922J7575AHF0.95 - 2.1520.08 x 0.05757571.21.4180 +/- 3
B0922N7575AHF0.95 - 2.150.750.04 x 0.04757513.20.762.1180 +/- 18.39
B0809J50ATI0.850 - 0.91520.08 x 0.0550matched15.30.6N/AN/A
BD1222J50200AHF1.2 - 2.220.08 x 0.0550200140.60.9180 +/- 6
X4BD20L1-50200G1.2 - 2.710.06 x 0.0350200140.951.5180 +/- 7
X4BD20L1-50100G1.2 - 2.710.06 x 0.0350100140.72180 +/- 5
X4B20L1-5050G1.2 - 2.710.06 x 0.035050200.80.9180 +/- 7
BD1416N50100AHF1.4 - 1.60.750.04 x 0.0450100140.91.2180 +/- 9
BD1631J50100AHF1.6 - 3.120.08 x 0.05501001011180 +/- 5
BD1722J50100AHF1.7 - 2.220.08 x 0.0550100121.21.2180 +/- 6
BD1722J50200AHF1.7 - 2.220.08 x 0.0550200150.70.9180 +/- 8
BD1722N5050AHF1.7 - 2.20.750.04 x 0.045050131.10.8180 +/- 7
3W525S1.8 - 2.51500.65 x 0.485025150.380.4180 +/- 5
BD2040J50100AHF2.0 - 4.020.08 x 0.055010014.21.11.48180 +/- 15
BD2130J5050AHF2.1 - 3.020.08 x 0.055050101.21180 +/- 5
BD2239N5050AHF2.2 - 3.910.04 x 0.04505081.61.4180 +/- 8
BD2326L50200AHF2.3 - 2.620.06 x 0.0350200121.10.8180 +/- 9
BD2326L50150AHF2.3 - 2.620.06 x 0.0350150121.10.5180 +/- 4
BD2327N50100AHF2.3 - 2.710.04 x 0.0450100170.81180 +/- 7
X4B40L1-5050G2.3 - 3.510.06 x 0.035050180.550.8180 +/- 6
X4BD40L1-50100G2.3 - 6.010.06 x 0.035010013.511.5180 +/- 3
X4BD40L1-50200G2.3 - 6.010.06 x 0.0350200120.91.15180 +/- 8
X4BD40L1-5050G2.3 - 6.010.06 x 0.0350508.51.10.96180 +/- 3
BD2425J50200AHF2.4 - 2.520.08 x 0.05502009.50.80.5180 +/- 6
BD2425N100ATI2.4 - 2.510.04 x 0.0450Matched17.30.8N/AN/A
BD2425N50100AHF2.4 - 2.510.04 x 0.0450100180.70.6180 +/- 3
BD2425N50200AHF2.4 - 2.510.04 x 0.0450200210.71180 +/- 6
BD2425N5050AHF2.4 - 2.50.750.04 x 0.045050150.90.9180 +/- 7
BD2425N5075AHF2.4 - 2.510.04 x 0.045075140.90.9180 +/- 3
BD2425N50ATI2.4 - 2.510.04 x 0.0450Matched130.6N/AN/A
BD2425NCSR2.4 - 2.510.04 x 0.0450Matched1010.5180 +/- 4
BD2425NNRF2.4 - 2.510.04 x 0.0450Matched10.21.25N/AN/A
BD2425P50100AHF2.4 - 2.510.04 x 0.0450100190.91.5180 +/- 9
BD2425P5075AHF2.4 - 2.510.04 x 0.045075111.151.56180 +/- 6
BD2425J50100AHF2.4 - 2.520.08 x 0.0550100140.750.5180 +/- 5
BD2635L5050AHF2.6-3.520.06 x 0.035050180.60.7180 +/- 4
BD2635L50100AHF2.6-5.020.06 x 0.0350100
0.60.5180 +/- 3
BD3150L50100AHF3.1 - 5.020.06 x 0.03501009.51.10.9180 +/- 9
BD3150N50100AHF3.1 - 5.010.04 x 0.0450100160.71.3180 +/- 7
BD3238N5050AHF3.2 - 3.810.04 x 0.045050711.5180 +/- 6
BD3438J50200AHF3.4 - 3.820.08 x 0.05502001110.6180 +/- 10
BD4859N50100AHF4.8 - 5.910.04 x 0.0450100150.61.5180 +/- 8
BD4859N50150AHF4.8 - 5.910.04 x 0.0450150120.61.4180 +/- 10
BD4859N5050AHF4.8 - 5.910.04 x 0.045050130.71.2180 +/- 7
BD60120N50100AHF5.9 - 11.710.04 x 0.0450100140.91.6180 +/- 13
BD120170N50100AHF12.7 - 15.410.04 x 0.045010013.90.531.2180 +/- 20
BD170240N50100AHF17.7 - 23.610.04 x 0.04501001611180 +/- 20


主站蜘蛛池模板: 欧美精品一区在线看 | 国产成版人视频网站免费下 | 在线播放亚洲精品 | 国产欧美亚洲精品第二区首页 | 三级黄免费 | 国产资源在线免费观看 | 国产美女a做受大片在线观看 | 亚洲人交性视频 | 1024人成网色www | 国产精品区一区二区免费 | 国产精品福利网站 | 在线观看中文字幕2021 | 免费人成黄页在线观看日本 | 4444亚洲国产成人精品 | 成人看片黄a免费看视频 | 亚洲综合日韩 | a级免费观看 | nnnwww在线观看视频 | 亚洲自偷精品视频自拍 | 香港毛片免费观看 | 一级黄色免费观看 | 中国成熟xxx视频 | 麻豆精品永久免费视频 | 在线观看一区二区三区四区 | 最刺激黄a大片老师 | 日韩a级毛片免费视频 | 婷婷色天使在线视频观看 | 国产亚洲欧美在线观看的 | 欧亚色视频 | 国外成人免费高清激情视频 | 国产图片区 | 国产亚洲精品资源一区 | 国产精品视频免费观看 | 日韩亚洲欧洲在线com91tv | 在线日韩视频 | 品爱网在线观看视频免费视频 | 色综合网站国产麻豆 | 美女免费毛片 | 久久伊人中文字幕 | 亚洲精品国产美女在线观看 | 亚洲国产一级毛片 |