產品詳情介紹
15.5 DB ENR NOISE SOURCES - SMA
Freq (GHz) | Noise Output ENR (dB) | VSWR Max. ON/OFF | Calibration Frequencies | Model No. |
0.01 - 0.15 | 15.5 +/- 1.0 | 1.20:1 | 10, 70, 140, 150 MHz | NX1501R |
0.01 - 1.60 | 15.5 +/- 1.0 | 1.20:1 | 10, 70, 140 MHz | NX1502R |
1.0 - 2.0 | 15.5 +/- 0.5 | 1.20:1 | 0.5 GHz increments | NX1512X |
2.0 - 4.0 | 15.5 +/- 0.5 | 1.20:1 | 1.0 GHz increments | NX1524X |
4.0 - 8.0 | 15.5 +/- 0.5 | 1.20:1 | 1.0 GHz increments | NX1548X |
8.0 - 12.0 | 15.5 +/- 0.5 | 1.35:1 | 1.0 GHz increments | NX15812X |
12.0 - 18.0 | 15.5 +/- 0.5 | 1.35:1 | 1.0 GHz increments | NX151218X |
18.0 - 26.5 | 15.5 +/- 1.0 | 1.60:1 | 1.0 GHz increments | NX151826T |
2.0 - 26.5 | 15.5 +/- 2.0 | 1.60:1 | 1.0 GHz increments | NX15226T |
2.0 - 38.0 | 15.5 +/- 2.0 | 1.60:1 | 1.0 GHz increments | NX15238T |
26.5 - 38.0 | 15.5 +/- 1.0 | 1.60:1 | 1.0 GHz increments | NX152638T |
26.5 - 40.0 | 15.5 +/- 2.0 | 1.60:1 | 1.0 GHz increments | NX152640T |
15.5DB ENR NOISE SOURCES - TYPE N
Freq (GHz) | Noise Output ENR (dB) | VSWR Max. ON/OFF | Calibration Frequencies | Model No. |
1.0 - 4.0 | 15.5+/-0.5 | 1.25:1 | 1.0 GHz increments | NX153EZ |
2.0 - 8.0 | 15.5+/-0.5 | 1.25:1 | 1.0 GHz increments | NX154FZ |
1.0 - 12.4 | 15.5+/-0.5 | 1.25:1 | 1.0 GHz increments | NX153GZ |
4.0 - 12.4 | 15.5+/-0.5 | 1.25:1 | 1.0 GHz increments | NX155GZ |
1.0 - 18.0 | 15.5+/-1.2 | 1.35:1 | 1.0 GHz increments | NX153HZ |
HIGH OUTPUT ENR / HIGH FREQ. NOISE SOURCES
Freq (GHz) | Noise Output | Noise | Calibration | Model No. |
ENR (dB) | Flatness (dB) | Frequencies | ||
0.01 - 0.15 | 30 - 36 | +/- 2.0 | 10, 70, 140, 150 MHz | NX3201S |
0.01 - 1.60 | 30 - 36 | +/- 2.0 | 10, 70, 140 MHz | NX3202S |
0.5, 1.0, 1.6 GHz | ||||
1.0 - 2.0 | 30 - 35 | +/- 1.0 | 0.5 GHz increments | NX3212Y |
2.0 - 4.0 | 30 - 35 | +/- 1.0 | 1.0 GHz increments | NX3224Y |
4.0 - 8.0 | 30 - 35 | +/- 1.0 | 1.0 GHz increments | NX3248Y |
8.0 - 12.0 | 28 - 33 | +/- 1.0 | 1.0 GHz increments | NX32812Y |
12.0 - 18.0 | 26 - 32 | +/- 1.0 | 1.0 GHz increments | NX321218Y |
18.0 - 26.5 | 23.0 +/- 1.5 | +/- 1.0 | 1.0 GHz increments | NX321826V |
2.0 - 26.5 | 23.0 +/- 2.0 | +/- 2.0 | 1.0 GHz increments | NX32226V |
2.0 - 38.0 | 20.0 +/- 2.0 | +/- 2.0 | 1.0 GHz increments | NX32238V |
26.5 - 38.0 | 22.0 +/- 1.5 | +/- 1.0 | 1.0 GHz increments | NX322638V |
26.5 - 40.0 | 22.0 +/- 1.5 | +/- 1.0 | 1.0 GHz increments | NX322640V |
如需要了解更多,請聯系我們的工程師。