產品詳情介紹
30° PHASE SHIFTERS - WIDE BAND MODELS | |||||
Model No. | Model No. | Freq (GHz) | Min. Phase | I.L. | VSWR |
(SMA) | (Type N) | Adjust | dB max | Max | |
P1403 | P2403 | DC - 2.3 | 0 - 30°/GHz | 0.5 | 1.5 |
P1404 | P2404 | DC - 4.3 | 0 - 30°/GHz | 0.5 | 1.5 |
P1405 | P2405 | DC - 8.2 | 0 - 30°/GHz | 0.6 | 1.5 |
P1406 | P2406 | DC - 12.7 | 0 - 30°/GHz | 0.7 | 1.5 |
P1407 | P2407 | DC - 18.6 | 0 - 30°/GHz | 1 | 1.6 |
P1408 | N/A | DC - 26.5 | 0 - 30°/GHz | 1.5 | 2 |
P1408-360 | N/A | 18.0 - 26.5 | 0° - 360° | 1.5 | 1.8 |
P1409-360** | N/A | 18.0 - 40.0 | 0° - 360° | 2.5 | 2 |
40° PHASE SHIFTERS - WIDE BAND MODELS | ||||
Model No. | Freq. (GHz) | Min Phase | I.L. | VSWR |
(SMA) | Adjust | dB max | Max | |
P1303 | DC - 2.3 | 0° - 40°/GHz | 0.5 | 1.5 |
P1304 | DC - 4.3 | 0° - 40°/GHz | 0.5 | 1.5 |
P1305 | DC - 8.2 | 0° - 40°/GHz | 0.6 | 1.5 |
P1306 | DC - 12.7 | 0° - 40°/GHz | 0.7 | 1.5 |
P1307 | DC - 18.6 | 0° - 40°/GHz | 1 | 1.6 |
P1308 | 18.0 - 26.5 | 0° - 40° | 1.5 | 2 |
60° PHASE SHIFTERS - WIDE BAND MODELS | |||||
Model No. | Model No. | Freq (GHz) | Min Phase | I.L. | VSWR |
(SMA) | (Type N) | Adjust | dB max | Max | |
P1503 | P2503 | DC - 2.3 | 0 - 60°/GHz | 0.5 | 1.5 |
P1504 | P2504 | DC - 4.3 | 0 - 60°/GHz | 0.5 | 1.5 |
P1505 | P2505 | DC - 8.2 | 0 - 60°/GHz | 0.6 | 1.5 |
P1506 | P2506 | DC - 12.7 | 0 - 60°/GHz | 0.7 | 1.5 |
P1507 | P2507 | DC - 18.6 | 0 - 60°/GHz | 1 | 1.6 |
P1508 | N/A | 18.0 - 26.0 | 0 - 60° | 1.5 | 2 |
60° PHASE SHIFTERS - SPECIAL BAND MODELS | |||||
Model No. | Model No. | Freq (GHz) | Min Phase | I.L. | VSWR |
(SMA) | (Type N) | Adjust | dB max | Max | |
P150C-180 | P250C-180 | 5.85 - 6.5 | 0° - 180° | 0.6 | 1.5 |
P150C-360 | P250C-360 | 5.85 - 6.5 | 0° - 360° | 0.6 | 1.5 |
P150X-180 | P250X-180 | 7.9 - 8.4 | 0° - 180° | 0.7 | 1.5 |
P150X-360 | P250X-360 | 7.9 - 8.4 | 0° - 360° | 0.7 | 1.5 |
P150K-180 | P250K-180 | 12.7 - 14.5 | 0° - 180° | 1 | 1.6 |
P150K-360 | P250K-360 | 12.7 - 14.5 | 0° - 360° | 1 | 1.6 |
P150K1-360 | P250K1-360 | 17.0 - 18.2 | 0° - 360° | 1 | 1.6 |
P150CK-180 | P250CK-180 | 5.85 - 14.5 | 0° - 180° | ** | ** |
P150CK-360 | P250CK-360 | 5.85 - 14.5 | 0° - 360° | ** | ** |
90°/GHZ PHASE SHIFTERS - WIDE BAND MODELS | |||||
Model No. | Model No. | Freq (GHz) | Min Phase | I.L. | VSWR |
(SMA) | (Type N) | Adjust | dB max | Max | |
P1603 | P2603 | DC - 2.3 | 0 - 90°/GHz | 0.5 | 1.3 |
P1604 | P2604 | DC - 4.3 | 0 - 90°/GHz | 0.5 | 1.3 |
P1605 | P2605 | DC - 8.2 | 0 - 90°/GHz | 0.6 | 1.4 |
P1606 | P2606 | DC - 12.7 | 0 - 90°/GHz | 0.7 | 1.5 |
P1607 | P2607 | DC - 18.6 | 0 - 90°/GHz | 1 | 1.6 |
P1608 | N/A | DC - 26.5 | 0 - 90°/GHz | 1.7 | 2 |
180°/GHZ PHASE SHIFTERS - WIDE BAND MODELS | |||||
Model No. | Model No. | Freq GHz | Min Phase | I.L. | VSWR |
(SMA) | (Type N) | Adjust | dB max | Max | |
P1213 | P2213 | DC - 2.3 | 0 - 180°/GHz | 0.6 | 1.3 |
P1214 | P2214 | DC - 4.3 | 0 - 180°/GHz | 0.7 | 1.5 |
360°/GHZ PHASE SHIFTERS - WIDE BAND MODELS | |||||
Model No. | Model No. | Freq GHz | Min Phase | I.L. | VSWR |
(SMA) | (Type N) | Adjust | dB max | Max / Typical | |
P1102 | P2102 | DC - 1.0 | 360°/GHz | 0.5 | 1.3 / 1.25 |
P1103 | P2103 | DC - 2.5 | 360°/GHz | 0.8 | 1.5 / 1.25 |
上述移相器不同接口形式,或選項配置,詳細請咨詢我們的工程師。