產品詳情介紹
Part Number | Cutoff | Attenuation | Stopband | Stopband | Case | Notes/Special Features |
Frequency | at Cutoff | Frequency | Attenuation | Style | ||
2055 | 50 Hz | 3 | 30 Hz | 40 | PCB | 10 Kohm Source & Load |
3244 | 100 Hz | 3 | 60 Hz | 40 | BNC | 10 Kohm Source & Load |
2357 | 500 Hz | 1 | 300 Hz | 50 | PCB | 20 Kohm Source & Load |
3148 | 20 KHz | 3 | 10 KHz | 55 | BNC | |
3148-SMA | 20 KHz | 3 | 10 KHz | 55 | SMA | |
2314-SMA | 50 KHz | 3 | 25 KHz | 55 | SMA | |
2314 | 50 KHz | 3 | 25 KHz | 55 | BNC | |
3072 | 100 KHz | 2 | 80 KHz | 40 | SMA | |
3072-BNC | 100 KHz | 2 | 80 KHz | 40 | BNC | |
3210-N | 140 KHz | 2 | 120 KHz | 40 | N | |
2315 | 250 KHz | 3 | 25 KHz | 65 | BNC | |
3398-BNC | 1 MHz | 0.5 | 870 KHz | 25 | BNC | |
2557-SMA | 2 MHz | 1 | 300 KHz | 50 | SMA | |
2557 | 2 MHz | 1 | 300 KHz | 50 | SMD | |
2557-BNC | 2 MHz | 1 | 300 KHz | 50 | BNC | |
3408-3-SMA | 3 MHz | 1 | 0.6 MHz | 60 | SMA | |
2281 | 4.8 MHz | 3 | 3.58 MHz | 40 | BNC | 75 ohm Source & Load |
3408-5-SMA | 5 MHz | 1 | 1 MHz | 60 | SMA | |
2348 | 5 MHz | 3 | 3.73 MHz | 40 | SIP | 75 ohm Source & Load |
May-02 | 5 MHz | 1 | 750 KHz | 50 | BNC | |
3408-7-SMA | 7 MHz | 1 | 1.4 MHz | 60 | SMA | |
3102-15 | 15 MHz | 1 | 2.25 MHz | 50 | BNC | |
3102-20 | 20 MHz | 1 | 3 MHz | 50 | BNC | |
3037 | 25 MHz | 1.5 | 20 MHz | 36 | SMA | |
2432-30 | 30 MHz | 3 | 23 MHz | 50 | SMD | |
2902 | 30 MHz | 1 | 20 MHz | 48 | SMD | |
2432-30-SMA | 30 MHz | 3 | 23 MHz | 50 | SMA | |
2290-35 | 35 MHz | 4 | 30 MHz | 45 | SIP | |
2290-35-SMA | 35 MHz | 4 | 30 MHz | 45 | SMA | |
2290-48 | 48 MHz | 4 | 41.5 MHz | 45 | SIP | |
2432-50 | 50 MHz | 3 | 38.3 MHz | 50 | SMD | |
3028+ | 54 MHz | 2 | 40 MHz | 45 | SMD | 75 ohm Source & Load |
2290-55 | 55 MHz | 4 | 47.6 MHz | 45 | SIP | |
2638 | 57 MHz | 3 | 10 MHz | 55 | SMA | Bessel Response |
2290-68 | 68 MHz | 4 | 58.8 MHz | 45 | SIP | |
2432-90 | 90 MHz | 3 | 69 MHz | 50 | SMD | |
3404-SMA | 100 MHz | 3 | 77 MHz | 48 | SMA | |
2432-110 | 110 MHz | 3 | 84 MHz | 50 | SMD | |
3250-N | 115 MHz | 1.5 | 88 MHz | 60 | N | 20 Watts |
Jan-94 | 124 MHz | 3 | 110 MHz | 70 | SMA | |
2583 | 125 MHz | 3 | 96 MHz | 50 | SMA | |
3476-150-SMA | 150 MHz | 3 | 110 MHz | 40 | SMA | |
3253-201-HP | 201 MHz | 1 | 140 MHz | 50 | SMD | |
2432-225 | 225 MHz | 3 | 173 MHz | 50 | SMD | |
3463-SMA | 500 MHz | 2 | 476 MHz | 30 | SMA | |
2432-500-SMA | 500 MHz | 3 | 385 MHz | 50 | SMA | |
3255-805-HP | 805 MHz | 1.5 | 500 MHz | 50 | SMD | |
3255-805-HP-SMA | 805 MHz | 1.5 | 500 MHz | 50 | SMA | |
3338+ | 968 MHz | 2 | 885 MHz | 18 | SMD | |
3296-1000+ | 1000 MHz | 1 | 850 MHz | 20 | SMD | |
3296-1700+ | 1700 MHz | 1 | 1450 MHz | 20 | SMD | |
3296-2900+ | 2900 MHz | 1 | 1800 MHz | 20 | SMD |
如需要更多協助,請聯系我們的銷售工程師。