產品詳情介紹
標準品針對2倍頻帶進行優化
Model Number | Frequency Range (GHz) | Directivity (Min.) | Primary VSWR (Max.) | Secondary VSWR (Max.) | Insertion Loss (Max.) |
CHP-1040 | 1-4 | 23dB | 1.20 | 1.30 | .15dB |
CHP-2080- | 2-8 | 21dB | 1.25 | 1.30 | .20dB |
CHP-3012 | 3-12 | 18dB | 1.30 | 1.30 | .25dB |
*CHP-6018 | 6-18 | 14dB | 1.50 | 1.50 | .35dB |
Impedance: 50 ohms Power: 500 watts avg., 10kw peak, *250 watts Accuracy (including frequency variation): +/- 1.0dB | Coupling (nominal): 30, 40 or 50dB Connectors: Main lineType “N” (male or female) Secondary line-“SMA” female |
To designate the coupler desired use:
1: S for single, D for dual 2: Forward coupling value 30, 40 or 50dB 3: Reverse coupling value 30, 40 or 50dB (dual only) | 4: Main line connectors (input/output) MM (male/male), FF (female/female), MF (male/female), FM (female/male), |
Example: CHP-2080-D-40-40-FF is a 2-8GHz coupler with “N” female connectors on the main line
and 40dB forward and reverse coupling.