產品詳情介紹
End Launch 毫米波連接器是SOUTHWEST的高性能端發射連接器,旨在為高頻信號位于頂層的單層和多層印刷電路板提供低VSWR,110 GHz的無模式寬帶響應。提供SMA(27 GHz),2.92 mm(K)(40 GHz),2.40 mm(50 GHz),1.85 mm(V),(67 GHz)和1.0 mm(W)(110 GHz)。
公和母選項以及狹窄的機身和艙壁穿通孔。獨特的夾緊機構可容納厚度達.300英寸(7.62毫米)的板。堅固,可重復使用和可修復。多種發射配置可提供與電路布局的最佳匹配。適用于微帶和接地共面波導(GCPW)設計。提供信號層微帶和GCPW測試板。將引腳焊接到信號走線是可選的。
設計協助:
印刷電路板布局和連接器零件號推薦
機械布局的3D模型
HFSS模型(18.0版或更高版本)可根據要求提供并用于EM仿真
End Launch連接器的優勢:
1.螺釘固定,免焊連接,可重復使用
2.產品指標非常好,由于一般的邊緣連接器
3.用于板子邊緣,可以并排使用
重要參數
W系列1.00mm 110GHz
V系列1.85mm 67GHz
2.4mm 50GHz
K系列2.92mm 40GHz
SuperSMA系列 27GHz
端發射1.0mm(W)110 GHz插孔(母)窄塊
型號編號 | 引腳/電介質直徑 | PCB厚度 |
2492-04A-9 | .005 / .0290 | ≤.045 |
2492-04A-14 | .005 / .0290 | ≥.040≤.090 |
端發射1.0mm(W)110 GHz插孔(母)標準模塊
型號編號 | 引腳/電介質直徑 | PCB厚度 |
2492-04A-6 | .005 / .0290 | ≤.100 |
端發射1.0mm(W)110 GHz插孔(公)標準模塊
型號編號 | 引腳/電介質直徑 | PCB厚度 |
2493-04A-6 | .005 / .0290 | ≤.100 |
結束發射1.85mm(V)67 GHz插孔(母)窄塊
型號編號 | 引腳/電介質直徑 | PCB厚度 |
1892-04A-9 | .005 / .0290 | ≤.045 |
1892-04A-14 | .005 / .0290 | ≥.040≤.090 |
結束發射1.85mm(V)67 GHz插孔(母)標準模塊
型號編號 | 引腳/電介質直徑 | PCB厚度 |
1892-03A-6 | .007 / .0390 | ≤.100 |
1892-03A-7 | .007 / .0390 | ≥.090≤.210 |
1892-03A-8 | .007 / .0390 | ≥.190≤.300 |
1892-04A-6 | .005 / .0290 | ≤.100 |
1892-04A-7 | .005 / .0290 | ≥.090≤.210 |
1892-04A-8 | .005 / .0290 | ≥.190≤.300 |
端發射1.85mm(V)67 GHz插頭(公)標準塊
型號編號 | 引腳/電介質直徑 | PCB厚度 |
1893-03A-6 | .007 / .0390 | ≤.100 |
1893-04A-6 | .005 / .0290 | ≤.100 |
1893-03A-7 | .007 / .0390 | ≥.090≤.210 |
1893-03A-8 | .007 / .0390 | ≥.190≤.300 |
結束發射2.40mm 50 GHz插孔(母)窄塊
型號編號 | 引腳/電介質直徑 | PCB厚度 |
1492-04A-9 | .005 / .0290 | ≤.045 |
1492-04A-14 | .005 / .0290 | ≥.040≤.090 |
結束發射2.40mm 50 GHz插孔(母)非磁性
型號編號 | 引腳/電介質直徑 | PCB厚度 |
1492-04Z-5 | .005 / .0290 | ≤.100 |
結束發射2.40mm 50 GHz插孔(母)標準模塊
型號編號 | 引腳/電介質直徑 | PCB厚度 |
1492-01A-6 | .007 / .0480 | ≤.100 |
1492-01A-7 | .007 / .0480 | ≥.090≤.210 |
1492-01A-8 | .007 / .0480 | ≥.190≤.300 |
1492-02A-6 | .010 / .0635 | ≤.100 |
1492-02A-7 | .010 / .0635 | ≥.090≤.210 |
1492-02A-8 | .010 / .0635 | ≥.190≤.300 |
1492-03A-6 | .007 / .0390 | ≤.100 |
1492-03A-7 | .007 / .0390 | ≥.090≤.210 |
1492-03A-8 | .007 / .0390 | ≥.190≤.300 |
1492-04A-6 | .005 / .0290 | ≤.100 |
1492-04A-7 | .005 / .0290 | ≥.090≤.210 |
1492-04A-8 | .005 / .0290 | ≥.190≤.300 |
結束發射2.40mm 50 GHz插孔(母)標準模塊螺紋插入
型號編號 | 引腳/電介質直徑 | PCB厚度 |
1492-04A-12 | .007 / .0480 | ≤.100 |
端發射2.40mm 50 GHz插頭(公)標準塊
型號編號 | 引腳/電介質直徑 | PCB厚度 |
1493-01A-6 | .010 / .0635 | ≤.100 |
1493-02A-6 | .007 / .0480 | ≤.100 |
1493-03A-6 | .007 / .0390 | ≤.100 |
1493-04A-6 | .005 / .0290 | ≤.100 |
1493-03A-7 | .007 / .0390 | ≥.090≤.210 |
1493-03A-8 | .007 / .0390 | ≥.190≤.300 |
末端發射2.92mm(K)40 GHz插孔(母)窄塊
型號編號 | 引腳/電介質直徑 | PCB厚度 |
1092-01A-9 | .005 / .0290 | ≤.045 |
1092-01A-14 | .005 / .0290 | ≥.040≤.090 |
端發射2.92mm(K)40 GHz插孔(母)窄塊面板安裝
型號編號 | 引腳/電介質直徑 | PCB厚度 |
1092-01A-11 | .005 / .0290 | ≤.045 |
1092-01A-13 | .005 / .0290 | ≥.040≤.090 |
端發射2.92mm(K)40 GHz插孔(母)標準模塊
型號編號 | 引腳/電介質直徑 | PCB厚度 |
1092-01A-6 | .005 / .0290 | ≤.100 |
1092-01A-7 | .005 / .0290 | ≥.090≤.210 |
1092-01A-8 | .005 / .0290 | ≥.190≤.300 |
1092-02A-6 | .007 / .0480 | ≤.100 |
1092-02A-7 | .007 / .0480 | ≥.090≤.210 |
1092-02A-8 | .007 / .0480 | ≥.190≤.300 |
1092-03A-6 | .010 / .0635 | ≤.100 |
1092-03A-7 | .010 / .0635 | ≥.090≤.210 |
1092-03A-8 | .010 / .0635 | ≥.190≤.300 |
1092-04A-6 | .007 / .0390 | ≤.100 |
1092-04A-7 | .007 / .0390 | ≥.090≤.210 |
1092-04A-8 | .007 / .0390 | ≥.190≤.300 |
端發射2.92mm(K)40 GHz插孔(母)標準模塊螺紋插入
型號編號 | 引腳/電介質直徑 | PCB厚度 |
1092-01A-12 | .005 / .0290 | ≤.100 |
1092-02A-12 | .007 / .0480 | ≤.100 |
1092-03A-12 | .010 / .0635 | ≤.100 |
1092-04A-12 | .007 / .0390 | ≤.100 |
端發射2.92mm(K)40 GHz插頭(公)標準塊
型號編號 | 引腳/電介質直徑 | PCB厚度 |
1093-01A-6 | .010 / .0635 | ≤.100 |
1093-02A-6 | .007 / .0480 | ≤.100 |
1093-03A-6 | .007 / .0390 | ≤.100 |
1093-04A-6 | .005 / .0290 | ≤.100 |
1093-03A-7 | .007 / .0390 | ≥.090≤.210 |
1093-03A-8 | .007 / .0390 | ≥.190≤.300 |
結束發射SuperSMA 27 GHz插孔(母頭)窄塊
型號編號 | 引腳/電介質直徑 | PCB厚度 |
292-07A-9 | .005 / .0290 | ≤.045 |
292-07A-14 | .005 / .0290 | ≥.040≤.090 |
結束發射SuperSMA 27 GHz插孔(母)標準模塊
型號編號 | 引腳/電介質直徑 | PCB厚度 |
292-04A-6 | .010 / .0635 | ≤.100 |
292-04A-7 | .010 / .0635 | ≥.090≤.210 |
292-04A-8 | .010 / .0635 | ≥.190≤.300 |
292-05A-6 | .007 / .0480 | ≤.100 |
292-05A-7 | .007 / .0480 | ≥.090≤.210 |
292-05A-8 | .007 / .0480 | ≥.190≤.300 |
292-06A-6 | .007 / .0390 | ≤.100 |
292-06A-7 | .007 / .0390 | ≥.090≤.210 |
292-06A-8 | .007 / .0390 | ≥.190≤.300 |
292-07A-6 | .005 / .0290 | ≤.100 |
292-07A-7 | .005 / .0290 | ≥.090≤.210 |
292-07A-8 | .005 / .0290 | ≥.190≤.300 |
結束發射SuperSMA 27 GHz插孔(母)標準塊,無磁性
型號編號 | 引腳/電介質直徑 | PCB厚度 |
292-04Z-6 | .010 / .0635 | ≤.100 |
結束發射SuperSMA 27 GHz插頭(公)標準塊
型號編號 | 引腳/電介質直徑 | PCB厚度 |
293-01A-6 | .010 / .0635 | ≤.100 |
293-02A-6 | .007 / .0480 | ≤.100 |
293-03A-6 | .007 / .0390 | ≤.100 |
293-04A-6 | .005 / .0290 | ≤.100 |
293-03A-7 | .007 / .0390 | ≥.090≤.210 |
293-03A-8 | .007 / .0390 | ≥.190≤.300 |