CNP05063625時(shí)鐘恢復(fù)和正向糾錯(cuò)驅(qū)動(dòng)放大器CERNEX
發(fā)布時(shí)間:2024-09-02 09:16:03 瀏覽:304
Cernex的CNP05063625是一款高性能的時(shí)鐘恢復(fù)和正向糾錯(cuò)系統(tǒng)的驅(qū)動(dòng)放大器,屬于CNP系列,能夠支持高達(dá)40Gb/s的數(shù)據(jù)速率。這款驅(qū)動(dòng)放大器采用了先進(jìn)的薄膜GaAs FET技術(shù),確保了其性能的優(yōu)化,并且可以根據(jù)不同客戶的系統(tǒng)需求進(jìn)行定制。
主要特點(diǎn):
高輸出功率:CNP05063625能夠提供高達(dá)36 dBm的輸出功率,相當(dāng)于+40Vpp的電壓峰值。
可拆卸SMA連接器:這種設(shè)計(jì)便于設(shè)備的安裝和維護(hù),同時(shí)也提供了靈活的連接選項(xiàng)。
單正壓電源:簡(jiǎn)化了電源設(shè)計(jì),降低了系統(tǒng)的復(fù)雜性。
低增益紋波:有助于保持信號(hào)的穩(wěn)定性和清晰度,減少信號(hào)失真。
應(yīng)用領(lǐng)域:
CNP05063625主要應(yīng)用于電信、地面和光纖通信系統(tǒng)中,具體包括:
馬赫-振德光調(diào)制器的驅(qū)動(dòng):用于控制光信號(hào)的調(diào)制過(guò)程,確保信號(hào)的準(zhǔn)確傳輸。
測(cè)速儀的驅(qū)動(dòng):在需要精確測(cè)量速度的系統(tǒng)中,提供穩(wěn)定和可靠的信號(hào)放大。
其他選項(xiàng):
Cernex還提供了多種可選功能,以滿足更廣泛的系統(tǒng)需求,例如:
集成相位補(bǔ)償:有助于校正信號(hào)的相位偏移,提高系統(tǒng)的同步性能。
可變?cè)鲆婵刂疲涸试S用戶根據(jù)需要調(diào)整放大器的增益,以適應(yīng)不同的信號(hào)強(qiáng)度。
內(nèi)置檢測(cè)器/功率監(jiān)視器:可以實(shí)時(shí)監(jiān)控輸出功率,確保系統(tǒng)的穩(wěn)定運(yùn)行。
型號(hào):
Model Number | FrequencyRange (GHz) | Smal SignalGain dB)Min | Output Power | Input Output Match (dB)Min | Curant@12VDC mA]Typ. | |
Vpp Min | dBm Min | |||||
CNP05063625 | 5.5-6.5 | 36 | +11.24 | 25 | -10%-10 | 675 |
CNP05063427 | 55-65 | 34 | +14.14 | 27 | -10%-10 | 775 |
CNP05063230 | 55-65 | 32 | +20.00 | 30 | -10%-10 | 925 |
CNP05063033 | 5.5-6.5 | 30 | +28.28 | 33 | -10-10 | 1775 |
CNP05062835 | 5.5-6.5 | 28 | +35.57 | 35 | -10-10 | 2500 |
CNP09103625 | 9.5-10.5 | 36 | +11.24 | 25 | -10-10 | 675 |
CNP09103427 | 9.5-10.5 | 34 | +14.14 | 27 | -10-10 | 775 |
CNP09103230 | 9.5-10.5 | 32 | +20.00 | 30 | -10-10 | 925 |
CNP09103033 | 9.5-10.5 | 30 | +28.28 | 33 | -10%-10 | 1775 |
CNP09102835 | 9.5-10.5 | 28 | +35.57 | 35 | -10%-10 | 2500 |
CNP10103625 | 10.5-10.7 | 36 | +11.24 | 25 | -10%-10 | 675 |
CNP10103427 | 10.5-10.7 | 34 | +14.14 | 27 | -10%-10 | 775 |
CNP10103230 | 10.5-10.7 | 32 | +20.00 | 30 | -10-10 | 925 |
CNP10103033 | 10.5-10.7 | 30 | +28.28 | 33 | -10-10 | 1775 |
CNP10102835 | 10.5-10.7 | 28 | +35.57 | 35 | -10-10 | 2500 |
CNP10113625 | 10.0-11.0 | 36 | +11.24 | 25 | -10-10 | 675 |
CNP10113427 | 10.0-11.0 | 34 | +14.14 | 27 | -10%-10 | 775 |
CNP10113230 | 10.0=11.0 | 32 | +20.00 | 30 | -10%-10 | 925 1775 |
CNP10113033 | 10.0=11.0 | 30 | +28.28 | 33 | -10%-10 | |
CNP10112835 | 10.0=11.0 | 28 | +35.57 | 35 | -10%-10 | 2500 |
CNP11123625 | 11.0=120 | 36 | +11.24 | 25 | -10%-10 | 675 |
CNP11123427 | 11.0-12.0 | 34 | +14.14 | 27 | -10-10 | 775 |
CNP11123230 | 11.0=12.0 | 32 | +20.00 | 30 | -10-10 | 925 |
CNP11123033 | 11.0=120 | 30 | +28.28 | 33 | -10-10 | 1775 |
CNP11122835 | 11.0=12.0 | 28 | +35.57 | 35 | -10-10 | 2500 |
CNP12133625 | 120-13.0 | 36 | +11.24 | 25 | -10-10 | 675 |
CNP12133427 CNP12133230 | 120-13.0 120-130 | 34 32 | +14.14 +20.00 | 27 30 | -10-10 | 775 |
-10-10 | 925 | |||||
CNP12133033 | 120=130 | 30 | +28.28 | 33 | -10-10 | 1775 |
CNP12132835 | 120=130 | 28 | +35.57 | 35 | -10/-10 | 2500 |
CNP20213225 | 20.5=21.5 | 32 | +11.24 | 25 | -10-10 | 675 |
CNP20213027 | 20.5=21.5 | 30 | +14.14 | 27 | -10-10 | 800 |
CNP20212830 | 20.5=21.5 | 28 | +20.00 | 30 | -10/-10 | 1500 |
CNP39403225 | 39.0=40.0 | 32 | +11.24 | 25 | -10Typ.-10 Typ | 800 |
CNP39403027 | 39.0-40.0 | 30 | +14.14 | 27 | -10 Typ-10 Typ | 1500 |
CMP39402830 | 39.0-40.0 | 28 | +20.00 | 30 | -10TypJ-10 Typ | 2500 |
CNP40413220 | 40.0-41.0 | 32 | +6.5 | 20 | 10 TypJ-10 Typ | 700 |
CNP40413023 | 40.0-41.0 | 30 | +8.0 | 23 | -10TypJ-10 Typ | 800 |
CNP40412825 | 40.0-41.0 | 28 | +11.24 | 25 | -10TypJ-10 Typ | 900 |
CNP41423220 | 41.0-420 | 32 | +6.5 | 20 | -10TypJ-10 Typ | 700 |
CNP41423023 | 41.0-420 | 30 | +8.0 | 23 | -10 TypJ-10 Typ | 800 |
CNP41422825 | 41.0=42.0 | 28 | +11.24 | 25 | -10 TypJ-10 Typ | 900 |
CNP42433220 | 42.0=43.0 | 32 | +6.5 | 20 | -10 TypJ-10 Typ | 700 |
CNP42433023 | 42.0-43.0 | 30 | +8.0 | 23 | -10 TypJ-10 Typ | 800 |
CNP42432825 | 42.0-43.0 | 28 | +11.24 | 25 | -10 TypJ-10 Typ | 900 |
CNP43443020 | 43.0-44.0 | 30 | +6.5 | 20 | -10 TypJ-10 Typ | 700 |
CNP43442823 | 43.0=44.0 | 28 | +8.0 | 23 | -10 TypJ-10 Typ | 800 |
CNP43442625 | 430-44.0 | 26 | +11.24 | 25 | -10TypJ-10 Typ | 900 |
CNP44453020 | 44.0-45.0 | 30 | +6.5 | 20 | -10TypJ-10 Typ | 700 |
CNP44452823 | 44.0-45.0 | 28 | +8.0 | 23 | -10TypJ-10 Typ | 800 |
CNP44452625 | 44.0-45.0 | 26 | +11.24 | 25 | -10TypJ-10 Typ | 900 |
CNP45463020 | 45.0-46.0 | 30 | +6.5 | 20 | -10 TypJ-10 Typ | 700 |
CNP45462823 | 45.0-46.0 | 28 | +8.0 | 23 | -10 TypJ-10 Typ | 800 |
CNP45462625 | 45.0-46.0 | 26 | +11.24 | 25 | -10 TypJ-10 Typ | 900 |
CNP46472820 | 46.0-47.0 | 28 | +6.5 | 20 | -10 TypJ-10 Typ | 700 |
CNP46472623 | 46.0=47.0 | 26 | +8.0 | 23 | -10 TypJ-10 Typ | 800 |
CNP46472425 | 46.0=47.0 | 24 | +11.24 | 25 | -10 TypJ-10 Typ | 900 |
CNP47482820 | 47.0=48.0 | 28 | +6.5 | 20 | -10 TypJ-10 Typ | 700 |
CNP47482623 | 47.0=48.0 | 26 | +8.0 | 23 | -10TypJ-10 Typ | 800 |
CNP47482425 | 47.0-48.0 | 24 | +11.24 | 25 | 10 TypJ-10 Typ | 900 |
CNP48492820 | 48.0-49.0 | 28 | +6.5 | 20 | -10 TypJ-10 Typ | 700 |
CNP48492623 | 48.0-490 | 26 | +8.0 | 23 | -10 Typl-10 Typ | 800 |
CNP48492425 | 48.0-490 | 24 | +11.24 | 25 | -10TypJ-10 Typ | 900 |
CNP49502820 | 49.0-500 | 28 | +6.5 | 20 | -10 Typl-10 Typ | 700 |
CNP49502623 | 49.0-500 | 26 | +8.0 | 23 | -10 Typl-10 Typ | 800 |
CNP49502425 | 49.0-500 | 24 | +11.24 | 25 | -10 Typ.-10 Typ | 900 |
CNP50512816 | 50.0-51.0 | 28 | +4 | 16 | -10 Typ.-10 Typ | 310 |
CNP51522816 | 51.0-520 | 28 | +4 | 16 | -10 Typ.-10 Typ | 310 |
CNP52532816 | 520-530 | 28 | +4 | 16 | -10 TypF10 Typ | 310 |
CNP53542816 | 530-540 | 28 | +4 | 16 | -10 Typ.-10 Typ | 310 |
CNP54552816 | 54.0-550 | 28 | +4 | 16 | -10 Typ.k-10 Typ | 310 |
CNP55562816 | 550-560 | 28 | +4 | 16 | -10 Typ.-10 Typ | 310 |
CNP56572816 | 56.0-570 | 28 | +4 | 16 | -10 Typ-10Typ | 310 |
CNP57582816 | 57.0=58.0 | 28 | +4 | 16 | -10 Typ.-10 Typ | 310 |
CNP58592816 | 58.0-590 | 28 | +4 | 16 | -10 Typ-10Typ | 310 |
CNP59602816 | 59.0=60.0 | 28 | +4 | 16 | -10 Typ.-10 Typ | 310 |
CNP60612816 | 60.0-61.0 | 28 | +4 | 16 | -10 Typ-10 Typ | 310 |
CNP61622816 | 61.0-62.0 | 28 | +4 | 16 | -10 TypF10 Typ | 310 |
CNP62632816 | 62.0=63.0 | 28 | +4 | 16 | -10 Typ.-10 Typ | 310 |
CNP63642816 | 63.0=64.0 | 28 | +4 | 16 | -10 Typ.-10 Typ | 310 |
CNP64652816 | 64.0-650 | 28 | +4 | 16 | -10 Typ-10 Typ | 310 |
CNP65662816 | 65.0=66.0 | 28 | +4 | 16 | -10 Typ-10Typ | 310 |
CNP66672816 | 66.0-670 | 28 | +4 | 16 | -10Typ.l-10 Typ | 310 |
CNP67682816 | 670-68.0 | 28 | +4 | 16 | -10Typ.-10 Typ | 310 |
CNP68692816 | 68.0-690 | 28 | +4 | 16 | -10 Typ.-10 Typ | 310 |
CNP69702816 | 690-700 | 28 | +4 | 16 | -10 Typ.F-10 Typ | 310 |
CNP70712816 | 700-71.0 | 28 | +4 | 16 | -10 Typ.-10 Typ | 310 |
CNP70712818 | 700-71.0 | 28 | +5 | 18 | -10 Typ.-10 Typ | 310 |
CNP71722816 | 71.0-720 | 28 | +4 | 16 | -10 Typ.-10 Typ | 310 |
CNP71722818 | 71.0-720 | 28 | +5 | 18 | -10 TypF10 Typ | 310 |
CNP72732816 | 72.0=73.0 | 28 | +4 | 16 | -10 Typ.-10 Typ | 310 |
CNP72732818 | 720-730 | 28 | +5 | 18 | -10 Typ.-10 Typ | 310 |
CNP73742816 | 73.0-74.0 | 28 | +4 | 16 | -10 Typ.-10 Typ | 310 |
CNP73742818 | 73.0=74.0 | 28 | +5 | 18 | -10 Typ.-10Typ | 310 |
CNP74752816 | 74.0-750 | 28 | +4 | 16 | -10Typ.k-10 Typ | 310 |
CNP74752818 | 74.0-75.0 | 28 | +5 | 18 | -10 Typ.k10Typ | 310 |
CNP75762816 | 75.0=76.0 | 28 | +4 | 16 | -10 Typ.-10 Typ | 310 |
CNP75762818 | 750-760 | 28 | +5 | 18 | -10 Typ.l-10 Typ | 310 |
CNP76772816 | 76.0-77.0 | 28 | +4 | 16 | -10 Typ.-10 Typ | 310 |
CNP77782816 | 77.0=78.0 | 28 | +4 | 16 | -10 TypF10 Typ | 310 |
CNP78792816 | 78.0-790 | 28 | +4 | 16 | -10 Typ.-10 Typ | 310 |
CNP79802816 | 79.0-80.0 | 28 | +4 | 16 | -10 Typ.-10 Typ | 310 |
CNP79802816 | 79.0-80.0 | 28 | +4 | 16 | -10 Typ.-10 Typ | 310 |
CNP80812816 | 80.0-81.0 | 28 | +4 | 16 | 10 Typ/-3Typ | 310 |
CNP81822816 | 81.0-820 | 28 | +4 | 16 | -10 Typ/3Typ | 310 |
CNP82832816 | 820-83.0 | 28 | +4 | 16 | -10 Typ/-3Typ | 310 |
CNP83842816 | 83.0-84.0 | 28 | +4 | 16 | -10 Typ/-3Typ | 310 |
CNP84852816 | 84.0-85.0 | 28 | +4 | 16 | -10 Typ/-3Typ | 310 |
CNP85862816 | 85.0-86.0 | 28 | +4 | 16 | -10 Typ/-5Typ | 310 |
CNP86872816 | 86.0-87.0 | 28 | +4 | 16 | -10 Typl-6Typ | 310 |
CNP87882816 | 870-880 | 28 | +4 | 16 | -10 Typl-6Typ | 310 |
CNP88892816 | 88.0-890 | 28 | +4 | 16 | -10 Typl-6Typ | 310 |
CNP89902816 | 89.0-90.0 | 28 | +4 | 16 | -10 Typl-6Typ | 310 |
CNP90912816 | 90.0-91.0 | 28 | +4 | 16 | -10Typ/-8Typ. | 350 |
CNP91922816 | 91.0-920 | 28 | +4 | 16 | -10 Typ/-8Typ | 350 |
CNP92932816 | 920-93.0 | 28 | +4 | 16 | -10 Typ/-8Typ | 350 |
CNP93942816 | 93.0-94.0 | 28 | +4 | 16 | -10 Typ/-8Typ | 350 |
CNP94952816 | 94.0-95.0 | 28 | +4 | 16 | -10 Typ/-8Typ | 350 |
CNP95962816 | 95.0-960 | 28 | +4 | 16 | -10 Typ/-8Typ | 350 |
CNP96972816 | 96.0-97.0 | 28 | +4 | 16 | -10 Typ/-8Typ | 350 |
CNP97982816 | 970-980 | 28 | +4 | 16 | -10 Typl-6Typ | 350 |
CNP98992816 | 98.0-99.0 | 28 | +4 | 16 | -10 Typ/-6Typ | 350 |
CNP991002816 | 99.0=100.0 | 28 | +4 | 16 | -10Typ/-6Typ. | 350 |
推薦資訊
深圳市立維創(chuàng)展科技有限公司,是美國(guó)THUNDERLINE-Z & Fusite品牌在中國(guó)的授權(quán)渠道商,其金屬玻璃密封端子,已廣泛應(yīng)用于航天、軍事、通信等高可靠性領(lǐng)域。