ATM Microwave帶同軸輸入的標(biāo)準(zhǔn)增益喇叭天線
發(fā)布時間:2024-11-06 17:18:51 瀏覽:362
ATM Microwave提供高品質(zhì)的標(biāo)準(zhǔn)化增益喇叭天線,具備線型極化、質(zhì)量輕和抗腐蝕性。
有時被稱作金字塔喇叭天線,像Narda MITEQ喇叭這類的微波喇叭是依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)化喇叭天線的典型規(guī)格。ATM Microwave帶同軸輸入的標(biāo)準(zhǔn)增益喇叭天線是比較常見的增益值,一般為10dB、15dB和20dB增益喇叭天線。
電氣
增益:10dB、15dB、20dB標(biāo)準(zhǔn)化,其它可供選擇。
典型增益變動:+/-1.5至+/-2.0dB
射頻功率:
在使用波導(dǎo)到同軸線適配器時,同軸線連接的最高額定功率成為影響因素。
SMA型號:100瓦。
N型型號:300-500瓦。
機械
主體:鋁
表層處理:部分型號化學(xué)膜;其它應(yīng)用特殊的耐腐蝕316不銹鋼板環(huán)氧涂層
滿足MIL-F-14072(WR22以上)
適用軍工用規(guī)范
ATM Microwave是美國老牌子的微波元件生產(chǎn)商。主要產(chǎn)品為同軸和波導(dǎo)器件產(chǎn)品,功能包含適配器、衰減器、耦合器、移相器、終端負(fù)載,及其Ka波段通訊衛(wèi)星器件系列,產(chǎn)品滿足空間應(yīng)用標(biāo)準(zhǔn)和驗證.
深圳市立維創(chuàng)展科技有限公司,持續(xù)ATM microwave代理渠道,為中國客戶提供技術(shù)支持。
WG Size | Frequency | Model No. | Model No. | Gain | 3dB Beam | Est. | Far Field | ||||
E-Plane | H-Plane | Size (In)** | |||||||||
A | B | C** | |||||||||
WR975 | 0.75 - 1.12 | N/A | 975-441-NF | 14 | 34° | 39° | 22.58 | 19.60 | 24.0 | 1.65 - 2.46 | |
WR650 | 1.12 - 1.70 | 650-440-SF | 650-440-NF | 10 | 65.1° | 45.6° | 5.0 lbs | 12.14 | 6.07 | 15.98 | 0.71 - 1.08 |
WR650 | 1.12 - 1.70 | 650-441-SF | 650-441-NF | 15 | 31.1° | 29.0° | 16 lbs | 19.69 | 13.78 | 29.38 | 1.87 - 2.84 |
WR510 | 1.45 - 2.20 | 510-440-SF | 510-440-NF | 10 | 52.4° | 52.4° | 8.07 | 6.00 | 13.00 | 0.4 - 0.62 | |
WR510 | 1.45 - 2.20 | 510-441-SF | 510-441-NF | 15 | 30.8° | 30.8° | 14.15 | 10.68 | 26 | 1.25 - 1.90 | |
WR430 | 1.70 - 2.60 | 430-440-SF | 430-440-NF | 10 | 64.8° | 45.4° | 2.3 lbs | 8.00 | 4.00 | 10.50 | 0.47 - 0.72 |
WR430 | 1.70 - 2.60 | 430-441-SF | 430-441-NF | 15 | 33.1° | 32.0° | 15.2 lbs | 11.60 | 8.30 | 23.00 | 0.98 - 1.51 |
WR430 | 1.70 - 2.60 | 430-442-SF | 430-442-NF | 20 | 17.3° | 17.4° | 26.5 lbs | 22.0 | 16.0 | 40.5 | 3.54 - 5.42 |
WR340 | 2.20 - 3.30 | 340-440-SF | 340-440-NF | 10 | 60.0° | 49.3° | 5.71 | 3.43 | 9.00 | 0.31 - 0.46 | |
WR340 | 2.20 - 3.30 | 340-441-SF | 340-441-NF | 15 | 32.2° | 30.8° | 5.2 lbs | 9.45 | 6.69 | 15.63 | 0.85 - 1.27 |
WR340 | 2.20 - 3.30 | 340-442-SF | 340-442-NF | 20 | 18.5° | 16.3° | 18.79 | 11.81 | 35.0 | 3.34 - 5.01 | |
WR284 | 2.60 - 3.95 | 284-440-SF | 284-440-NF | 10 | 50.8° | 54.1° | 1.0 lbs | 4.33 | 3.46 | 7.50 | 0.21 - 0.32 |
WR284 | 2.60 - 3.95 | 284-441-SF | 284-441-NF | 15 | 31.0° | 30.6° | 2.8 lbs | 7.96 | 5.83 | 15.34 | 0.71 - 1.08 |
WR284 | 2.60 - 3.95 | 284-442-SF | 284-442-NF | 20 | 17.2° | 16.5° | 8.5 lbs | 15.57 | 10.67 | 29.75 | 2.71 - 4.12 |
WR229 | 3.30 - 4.90 | 229-440-SF | 229-440-NF | 10 | 58.6° | 51.9° | 3.62 | 2.36 | 6.45 | 0.19 - 0.28 | |
WR229 | 3.30 - 4.90 | 229-441-SF | 229-441-NF | 15 | 32.7° | 32.4° | 2.8 lbs | 6.00 | 4.41 | 10.40 | 0.51 - 0.76 |
WR229 | 3.30 - 4.90 | 229-442-SF | 229-442-NF | 20 | 17.1° | 16.7° | 5.0 lbs | 12.25 | 8.60 | 23.50 | 2.13 - 3.16 |
WR187 | 3.95 - 5.85 | 187-440-SF | 187-440-NF | 10 | 55.0° | 54.1° | 2.89 | 2.12 | 5.50 | 0.14 - 0.21 | |
WR187 | 3.95 - 5.85 | 187-441-SF | 187-441-NF | 15 | 33.8° | 33.3° | 4.88 | 3.57 | 9.40 | 0.40 - 0.60 | |
WR187 | 3.95 - 5.85 | 187-442-SF | 187-442-NF | 20 | 18.9° | 19.2° | 2.5 lbs | 8.92 | 6.53 | 14.925 | 1.35 - 2.00 |
WR159 | 4.90 - 7.05 | 159-440-SF | 159-440-NF | 10 | 59.8° | 48.3° | 2.68 | 1.58 | 4.28 | 0.15 - 0.22 | |
WR159 | 4.90 - 7.05 | 159-441-SF | 159-441-NF | 15 | 31.3° | 30.8° | 2.4 lbs | 4.33 | 3.15 | 8.00 | 0.40 - 0.57 |
WR159 | 4.90 - 7.05 | 159-442-SF | 159-442-NF | 20 | 14.3° | 16.9° | 9.80 | 7.64 | 11.73 | 2.03 - 2.91 | |
WR137 | 5.85 - 8.20 | 137-440-SF | 137-440-NF | 10 | 55.1° | 54.2° | 2.02 | 1.48 | 3.15 | 0.10 - 0.14 | |
WR137 | 5.85 - 8.20 | 137-441-SF | 137-441-NF | 15 | 33.7° | 33.2° | 3.42 | 2.50 | 6.51 | 0.29 - 0.41 | |
WR137 | 5.85 - 8.20 | 137-442-SF | 137-442-NF | 20 | 18.7° | 18.8° | 1.5 lbs | 6.26 | 4.57 | 12.19 | 0.99 - 1.38 |
WR112 | 7.05 - 10.0 | 112-440-SF | 112-440-NF | 10 | 56.8° | 55.2° | 1.63 | 1.18 | 2.55 | 0.08 - 0.11 | |
WR112 | 7.05 - 10.0 | 112-441-SF | 112-441-NF | 15 | 32.4° | 32.0° | 2.93 | 2.15 | 6.65 | 0.26 - 0.37 | |
WR112 | 7.05 - 10.0 | 112-442-SF | 112-442-NF | 20 | 19.3° | 19.3° | 0.75 lbs | 4.97 | 3.64 | 10.78 | 0.75 - 1.06 |
WR102 | 7.00 - 11.0 | 102-440-SF | 102-440-NF | 10 | 55.5° | 54.1° | 1.58 | 1.14 | 3.00 | 0.07 - 0.12 | |
WR102 | 7.00 - 11.0 | 102-441-SF | 102-441-NF | 15 | 29.6° | 29.3° | 3.04 | 2.23 | 6.00 | 0.28 - 0.44 | |
WR102 | 7.00 - 11.0 | 102-449-SF/17 | 102-449-NF/17 | 17 | 26.2° | 25.3° | 3.60 | 2.54 | 5.25 | 0.39 - 0.61 | |
WR102 | 7.00 - 11.0 | 102-442-SF | 102-442-NF | 20 | 17.0° | 16.7° | 5.57 | 3.94 | 11.13 | 1.00 - 1.57 | |
WR90 | 8.20 - 12.4 | 90-440-SF | 90-440-NF | 10 | 48.5° | 47.4° | 1.58 | 1.15 | 2.01 | 0.09 - 0.13 | |
WR90 | 8.20 - 12.4 | 90-441-SF | 90-441-NF | 15 | 29.3° | 29.0° | 0.25 lbs | 2.66 | 1.95 | 5.46 | 0.25 - 0.38 |
WR90 | 8.20 - 12.4 | 90-442-SF | 90-442-NF | 20 | 16.1° | 16.5° | 0.75 lbs | 4.87 | 3.62 | 10.06 | 0.84 - 1.27 |
WR75 | 10.0 - 15.0 | 75-440-SF | 75-440-NF | 10 | 50.2° | 49.2° | 1.26 | 0.92 | 1.94 | 0.07 - 0.10 | |
WR75 | 10.0 - 15.0 | 75-441-SF | 75-441-NF | 15 | 35.4° | 28.5° | 2.25 | 1.33 | 4.69 | 0.22 - 0.33 | |
WR75 | 10.0 - 15.0 | 75-442-SF | 75-442-NF | 20 | 16.3° | 17.2° | 0.6 lbs | 3.88 | 2.98 | 8.00 | 0.65 - 0.97 |
WR62 | 12.4 - 18.0 | 62-440-SF | 62-440-NF | 10 | 55.3° | 50.9° | 0.5 lbs | 1.00 | 0.68 | 1.00 | 0.05 - 0.08 |
WR62 | 12.4 - 18.0 | 62-441-SF | 62-441-NF | 15 | 30.1° | 31.2° | 0.15 lbs | 1.69 | 1.30 | 2.46 | 0.15 - 0.22 |
WR62 | 12.4 - 18.0 | 62-449-SF/17.5 | 62-449-NF/17.5 | 17.5 | 23.0° | 24.5° | 2.19 | 1.72 | 3.46 | 0.25 - 0.37 | |
WR62 | 12.4 - 18.0 | 62-442-SF | 62-442-NF | 20 | 18.8° | 18.9° | 0.25 lbs | 2.88 | 2.11 | 5.75 | 0.44 - 0.64 |
WR51 | 15.0 - 22.0 | 51-440-SF | N/A | 10 | 55.1° | 54.2° | 0.77 | 0.56 | 1.43 | 0.04 - 0.06 | |
WR51 | 15.0 - 22.0 | 51-441-SF | N/A | 15 | 32.0° | 31.8° | 1.36 | 1.00 | 2.84 | 0.12 - 0.17 | |
WR51 | 15.0 - 22.0 | 51-442-SF | N/A | 20 | 16.9° | 18.0° | 0.35 lbs | 2.51 | 1.93 | 4.88 | 0.41 - 0.51 |
WR42 | 18.0 - 26.5 | 42-440-SF | N/A | 10 | 58.0° | 57.0° | 0.1 lbs | 0.60 | 0.44 | 1.25 | 0.03 - 0.04 |
WR42 | 18.0 - 26.5 | 42-441-SF | N/A | 15 | 31.3° | 31.5° | 1.14 | 0.85 | 2.37 | 0.10 - 0.15 | |
WR42 | 18.0 - 26.5 | 42-449-SF/16 | N/A | 16 | 27.9° | 27.9° | 1.29 | 0.96 | 3.42 | 0.13 - 0.19 | |
WR42 | 18.0 - 26.5 | 42-442-SF | N/A | 20 | 17.5° | 17.8° | 0.13 lbs | 2.13 | 1.56 | 4.00 | 0.35 - 0.52 |
WR34 | 22.0 - 33.0 | 34-440-KF* | N/A | 10 | 54.1° | 53.2° | 0.2 lbs | 0.53 | 0.39 | 1.13 | 0.03 - 0.04 |
WR34 | 22.0 - 33.0 | 34-441-KF* | N/A | 15 | 23.1° | 40.8° | 0.95 | 0.70 | 2.12 | 0.09 - 0.13 | |
WR34 | 22.0 - 33.0 | 34-442-KF* | N/A | 20 | 17.0° | 17.4° | 0.29 lbs | 1.76 | 1.29 | 3.56 | 0.29 - 0.44 |
WR28 | 26.5 - 40.0 | 28-440-KF* | N/A | 10 | 54.2° | 54.4° | 0.01 lbs | 0.42 | 0.315 | 1.00 | 0.02 - 0.03 |
WR28 | 26.5 - 40.0 | 28-441-KF* | N/A | 15 | 32.1° | 31.3° | 0.76 | 0.55 | 1.87 | 0.07 - 0.10 | |
WR28 | 26.5 - 40.0 | 28-442-KF* | N/A | 20 | 16.7° | 18.3° | 0.13 lbs | 1.38 | 1.01 | 3.12 | 0.22 - 0.33 |
WR22 | 33.0 - 50.0 | 22-443-KF* | N/A | 23 | 9.6° | 11.7° | 0.25 lbs | 2.170 | 1.656 | 4.07 | 0.669 - 1.013 |
推薦資訊
深圳市立維創(chuàng)展科技有限公司,是美國THUNDERLINE-Z & Fusite品牌在中國的授權(quán)渠道商,其金屬玻璃密封端子,已廣泛應(yīng)用于航天、軍事、通信等高可靠性領(lǐng)域。